106年度 - 捐款芳名錄
4月份 - 捐款芳名
日 期 | 姓 名 | 捐款金額 |
---|---|---|
4/5 | 郭O安 | $10,000 #0105 |
4/6 | 劉O頊 | $2,000 #1105 |
4/6 | 劉O序 | $2,000 #1106 |
4/13 | 劉O盈 | $10,000 #0132 |
4/13 | 劉O盈 | $15,000 #0133 |
4/13 | 無名氏 | $100 #0134 |
4/17 | 王O康 | $25,000 #0135 |
4/25 | 陳O豪 | $20,000 #0139 |
4/25 | 高O和 | $25,000 #1199 |
4月份 - 施棺捐款芳名
日 期 | 姓 名 | 捐款金額 |
---|---|---|
4/5 | 郭O安 | $10,000 #0105 |
4/5 | 村上正彥國際有限公司 | $5,000 #0108 |
4/6 | 黃施O敏 | $3,000 #1101 |
4/6 | 陳O通 | $2,000 #1102 |
4/6 | 帆緯服飾有限公司 | $10,000 #1103 |
4/6 | 林O瑩 | $20,000 #1104 |
4/7 | 嘉勝公寓大廈管理維護有限公司 | $12,000 #0109 |
4/7 | 黃O美 | $5,000 #0110 |
4/7 | 陳O雄 | $5,000 #0111 |
4/7 | 歐O偉 | $5,000 #0112 |
4/7 | 連宏企業社 | $5,000 #0113 |
4/7 | 遲O駿 | $5,000 #0114 |
4/7 | 陳O宏 | $5,000 #0115 |
4/7 | 陳O震 | $5,000 #0116 |
4/7 | 李O雄 | $5,000 #0117 |
4/7 | 黃O勳 | $5,000 #0118 |
4/7 | 黃O蓉 | $3,000 #0119 |
4/7 | 劉O煌 | $3,000 #0120 |
4/7 | 許O昌 | $3,000 #0121 |
4/7 | 周O嬌 | $1,500 #0122 |
4/7 | 林O安 | $1,500 #0123 |
4/7 | 余O晴 | $1,500 #0124 |
4/7 | 葉O松 | $1,500 #0125 |
4/7 | 黃O婕 | $1,500 #0126 |
4/7 | 鄭O智 | $1,500 #0127 |
4/7 | 張O冠 | $1,500 #0128 |
4/7 | 彭O雄 | $1,500 #0129 |
4/7 | 馬O傑 | $1,500 #0130 |
4/7 | 黃O芸 | $1,500 #0131 |
4/7 | 桃園市孝親園舒筋保健學會 | $7,200 #0010 |
4/7 | 李O焄 | $5,000 #0107 |
4/7 | 周O如 | $1,000 #0006 |
4/7 | 林O勛 | $1,000 #0007 |
4/7 | 林O暄 | $1,000 #0008 |
4/7 | 林O安 | $1,000 #0009 |
4/18 | 陳O財 | $6,000 #0136 |
4/19 | 陳O玉 | $10,000 #0137 |
4/21 | 蘇O銓 | $5,000 #0138 |
4/24 | 陳O書 | $10,000 #0151 |
4/24 | 財團法人中壢三教紫雲宮 | $5,000 #0152 |
4/24 | 蕭O文 | $1,000 #0153 |
4/24 | 黃O濠 | $2,000 #0154 |
4/24 | 黃O誠 | $2,000 #0155 |
4/28 | 梁O丹 | $5,000 #0140 |
4月份 - 物資捐款芳名
日 期 | 姓 名 | 捐款金額 |
---|---|---|
4/5 | 黃O峯 | 白米100斤 #1191 |
4/5 | 蔡O傑 | 白米100斤 #1190 |
4/5 | 鄭O曜 | 白米50斤 #1192 |
4/5 | 黃O慧 | 白米50斤 #1193 |
4/5 | 羅O宏 | 白米50斤 #1194 |
4/5 | 謝O螢 | 白米50斤 #1195 |
4/5 | 黃O仁 | 白米50斤 #1196 |
4/5 | 黃劉O美 | 白米50斤 #1197 |
4/5 | 王O民 | 白米60斤 #1198 |