107年度 - 捐款芳名錄
05月份 - 全部捐款
日 期 | 姓 名 | 捐款金額 |
---|---|---|
05/31 | 黃O儒 | 500元 |
05/31 | 秉O機車行/悠O美學會館/永O軒工程 | 5,000元 |
05/30 | 石O啓 | 20,000元 |
05/30 | 謝O榛 | 10,000元 |
05/29 | 楊O義/吳O芳 | 5,000元 |
05/29 | 陳O成 | 5,000元 |
05/29 | 徐O福 | 7,000元 |
05/29 | 楊O義/吳O芳 | 5,000元 |
05/29 | 黃O嬋 | 5,000元 |
05/28 | 黃O舜 | 5,000元 |
05/28 | 楊O姐 | 500元 |
05/28 | 賴O姐 | 500元 |
05/28 | 陳O姐 | 500元 |
05/28 | 葉O輝 | 500元 |
05/28 | 林O儉 | 200元 |
05/28 | 胡O蓉 | 300元 |
05/28 | 吳O璇 | 500元 |
05/28 | 吳O菁 | 500元 |
05/28 | 余O柔 | 200元 |
05/28 | 林O琪/簡O松/簡O恩/簡O君 | 800元 |
05/28 | 簡O真/王O昇/簡O碧珠/簡O宏/吳O妤/簡O恩/簡O廷/簡O成/黃O莊 | 2,500元 |
05/28 | 黃O金/黃O文/黃O秀子/吳O君 | 2,000元 |
05/28 | 侯O君 | 500元 |
05/28 | 侯O吟 | 500元 |
05/28 | 陳O姐 | 500元 |
05/28 | 侯O華 | 500元 |
05/28 | 吳O菁 | 500元 |
05/28 | 吳O璇 | 500元 |
05/28 | 葉O輝 | 500元 |
05/28 | 吳O玫 | 1,000元 |
05/28 | 吳O玲 | 1,000元 |
05/28 | 余O柔 | 200元 |
05/28 | 林O琪/簡O松/簡O恩/簡O君 | 800元 |
05/28 | 簡O真/王O昇/簡O碧珠/簡O宏/吳O妤/簡O恩/簡O廷/簡O成/黃O莊 | 2,500元 |
05/28 | 黃O金/黃O文/黃O秀子/吳O君 | 2,000元 |
05/27 | 邱O筠 | 500元 |
05/24 | 陳O昌 | 5,500元 |
05/24 | 吳O甄 | 500元 |
05/24 | 周O月英、周秀雲 | 5,000元 |
05/24 | 劉O亞 | 5,000元 |
05/24 | 劉O志 | 5,000元 |
05/24 | 莊O嫌 | 20,600元 |
05/22 | 楊O發 | 5,000元 |
05/22 | 陳O法 | 15,000元 |
05/22 | 梁O蕙 | 5,000元 |
05/18 | 許O成 | 1,000元 |
05/18 | 康O篾 | 1,000元 |
05/18 | 林O山 | 10,000元 |
05/18 | 吳O美 | 10,000元 |
05/18 | 劉O秀 | 10,000元 |
05/18 | 沈O順 | 500元 |
05/18 | 楊O川 | 300元 |
05/18 | 葉O琪 | 500元 |
05/18 | 許O凱 | 5,000元 |
05/16 | 廖O照 | 1,000元 |
05/16 | 林O桐 | 5,000元 |
05/16 | 鄭O敏 | 3,000元 |
05/16 | 謝O香 | 5,000元 |
05/16 | 劉O靜 | 1,000元 |
05/16 | 劉O廷 | 1,000元 |
05/16 | 陳O怡 | 1,000元 |
05/16 | 劉O男 | 1,000元 |
05/16 | 劉O貴 | 1,000元 |
05/16 | 劉O靜 | 1,000元 |
05/16 | 劉O廷 | 1,000元 |
05/16 | 陳O怡 | 1,000元 |
05/16 | 劉O男 | 1,000元 |
05/16 | 劉O貴 | 1,000元 |
05/16 | 劉O靜 | 1,000元 |
05/16 | 劉O廷 | 1,000元 |
05/16 | 陳O怡 | 1,000元 |
05/16 | 劉O男 | 1,000元 |
05/16 | 劉O貴 | 1,000元 |
05/16 | 劉O靜 | 1,000元 |
05/16 | 劉O廷 | 1,000元 |
05/16 | 陳O怡 | 1,000元 |
05/16 | 劉O男 | 1,000元 |
05/16 | 劉O貴 | 1,000元 |
05/16 | 劉O靜 | 1,000元 |
05/16 | 劉O廷 | 1,000元 |
05/16 | 陳O怡 | 1,000元 |
05/16 | 劉O男 | 1,000元 |
05/16 | 劉O貴 | 1,000元 |
05/16 | 鄧O山 | 1,000元 |
05/16 | 鄧O玟 | 1,000元 |
05/16 | 鄧O俊 | 1,000元 |
05/16 | 呂O雯 | 1,000元 |
05/16 | 鄧O雲 | 1,000元 |
05/16 | 邱O薇 | 5,000元 |
05/16 | 朱O全 | 1,000元 |
05/16 | 朱O潔 | 1,000元 |
05/16 | 朱O筌 | 1,000元 |
05/16 | 許O珊 | 1,000元 |
05/16 | 朱O孝 | 1,000元 |
05/16 | 林O毅 | 1,000元 |
05/16 | 黃O欽 | 1,000元 |
05/16 | 黃O珊 | 1,000元 |
05/16 | 王O香 | 1,000元 |
05/16 | 黃O耀 | 1,000元 |
05/16 | 吳O諼 | 1,250元 |
05/16 | 吳O霆 | 1,250元 |
05/16 | 陳O伃 | 1,250元 |
05/16 | 吳O禾 | 1,250元 |
05/16 | 王O鈞 | 1,000元 |
05/16 | 蘇O婧 | 1,000元 |
05/16 | 江O惠 | 1,000元 |
05/16 | 詹O廷 | 1,000元 |
05/16 | 林O樺 | 1,000元 |
05/16 | 王O春愛 | 500元 |
05/16 | 謝O丹 | 500元 |
05/16 | 王O安 | 500元 |
05/16 | 許O閎 | 500元 |
05/16 | 朱O玉嬌 | 1,000元 |
05/16 | 張O芯 | 1,000元 |
05/16 | 李O諺 | 1,000元 |
05/14 | 財O法人永齡慈善社會福利事業基金會 | 1,500,000元 |
05/14 | 吳O甄 | 500元 |
05/11 | 陳O成 | 6,500元 |
05/11 | 黃O德 | 1,000元 |
05/11 | 吳O金美 | 300元 |
05/11 | 施O雄/陳O枝/施O昇 | 900元 |
05/11 | 李O雄/李O耿 | 2,000元 |
05/11 | 蘇O沱 | 5,000元 |
05/11 | 周O宥/蕭O荃 | 2,000元 |
05/11 | 無O氏 | 100元 |
05/11 | 林O妤 | 1,000元 |
05/11 | 朱O敏 | 10,000元 |
05/11 | 黃O德/黃O喜/王O櫻桃/王O滿/黃O誌 | 1,500元 |
05/11 | 黃O通 | 900元 |
05/11 | 孔O睿/孔O凡/陳O廷 | 900元 |
05/11 | 張O勤/羅O竤/羅O茵 | 900元 |
05/11 | 李O嫻 | 200元 |
05/11 | 葉O良/葉O能 | 400元 |
05/11 | 李O德/李O楨 | 600元 |
05/11 | 孔O煇 | 1,500元 |
05/11 | 陳O男/林O琴 | 1,500元 |
05/11 | 蔡O貞/李O民 | 1,500元 |
05/11 | 吳O文/吳O均/吳O瑀/陳O葉/吳O彰/吳O軒 | 1,800元 |
05/11 | 朱O溪/羅O芬/朱O誼/朱O丞 | 1,200元 |
05/11 | 羅O芬 | 2,000元 |
05/11 | 陳O葉 | 6,000元 |
05/11 | 游O祥 | 1,300元 |
05/09 | 花O豪 | 2,500元 |
05/09 | 李O逸 | 2,500元 |
05/09 | 李O宗 | 200元 |
05/09 | 謝O桂 | 200元 |
05/09 | 王O妮 | 100元 |
05/09 | 陳O儒 | 500元 |
05/09 | 李O諠 | 1,000元 |
05/09 | 張O智 | 3,000元 |
05/09 | 大O自然無為法門 | 5,000元 |
05/09 | 黃O萱 | 500元 |
05/09 | 黃O淵 | 500元 |
05/09 | 黃O熙 | 1,000元 |
05/09 | 詹O鈞 | 1,000元 |
05/09 | 鄧O花 | 1,000元 |
05/09 | 詹O房 | 1,000元 |
05/09 | 郭O菊 | 500元 |
05/09 | 蔡O安 | 500元 |
05/09 | 蔡O業 | 500元 |
05/09 | 蔡O遠 | 500元 |
05/09 | 廖O翊 | 500元 |
05/09 | 廖O璁 | 500元 |
05/09 | 廖O憶 | 1,000元 |
05/09 | 蔡O檸 | 1,000元 |
05/09 | 藍O輝 | 500元 |
05/09 | 藍O羚 | 500元 |
05/09 | 江O惠 | 500元 |
05/09 | 游O杰 | 250元 |
05/09 | 藍O來 | 250元 |
05/09 | 陳O翔 | 500元 |
05/09 | 藍O宣 | 2,500元 |
05/09 | 張O瑄 | 1,250元 |
05/09 | 張O臺 | 1,250元 |
05/09 | 張O豪 | 1,250元 |
05/09 | 柯O筠 | 1,250元 |
05/08 | 傅O智/金O優子/傅O梨華/傅O皓/傅O鏞/王O麗 | 1,200元 |
05/08 | 尹O雅/尹O馨/林O琨/尹O丞/馬O鵬 | 1,000元 |
05/08 | 王O紅/尹O天/尹O翔/尹O程/葉O惠/張O文/尹O富 | 1,400元 |
05/08 | 映O科技有限公司 | 10,000元 |
05/08 | 高O噴砂工程有限公司 | 10,000元 |
05/08 | 楊O蓉 | 5,000元 |
05/08 | 張O鈞 | 5,000元 |
05/07 | 柯O川 | 2,000元 |
05/07 | 陳O周/黃O月 | 2,000元 |
05/07 | 史O宜 | 2,000元 |
05/07 | 邱O明 | 3,000元 |
05/07 | 無O氏 | 500元 |
05/07 | 村O正彥國際有限公司 | 5,000元 |
05/07 | [email protected] | 5,000元 |
05/06 | 林O皓 | 500元 |
05/04 | 陳O成 | 3,694元 |
05/04 | 姜O茂 | 30,000元 |
05/04 | 邱O英 | 5,000元 |
05/04 | 黃O如 | 5,000元 |
05/04 | 曾O溢 | 5,000元 |
05/03 | 周O輝 | 5,000元 |
05/03 | 黃O承 | 100元 |
05/03 | 蘇O詮 | 5,000元 |
05/31 | 王O女 | 25,000元 |
05/28 | 胡O誼 | 25,000元 |
05/11 | 楊O善 | 25,000元 |
05/04 | 鄭O成 | 25,000元 |
05/03 | 游O強 | 25,000元 |
05/01 | 黃O耀 | 25,000元 |
05/01 | 蔡O清 | 25,000元 |
05/30 | 呂O虹 | 12,500元 |
05/30 | 呂O勳 | 12,500元 |
05/22 | 邱O禮 | 1,200元 |
05/22 | 林O隆 | 2,000元 |
05/22 | 陳O弘 | 1,200元 |
05/22 | 林O鳳英 | 1,000元 |
05/22 | 許O雲 | 2,000元 |
05/22 | 黃O耀 | 1,500元 |
05/22 | 阮O齡 | 1,500元 |
05/22 | 陳O珍 | 1,200元 |
05/22 | 謝O燕 | 1,200元 |
05/22 | 楊O善 | 2,000元 |
05/22 | 黃O舜 | 1,500元 |
05/22 | 鍾O貴 | 1,500元 |
05/22 | 巫O興 | 2,000元 |
05/22 | 徐O蓉 | 2,500元 |
05/22 | 范O澐 | 1,200元 |
05/22 | 曾O駿 | 1,200元 |
05/22 | 胡O誼 | 1,200元 |
05/22 | 簡O瓊 | 1,500元 |
05/22 | 鄭O成 | 1,500元 |
05/22 | 陳O豪 | 1,500元 |
05/22 | 陳O玉枝 | 1,750元 |
05/22 | 蔡O清 | 1,500元 |
05/22 | 黃O堂 | 1,200元 |
05/22 | 陳O成 | 1,750元 |
05/18 | 陳O豪 | 10,000元 |
05/18 | 陳O玉枝 | 10,000元 |
05/18 | 吳O霖 | 5,000元 |
05/18 | 無O氏 | 340元 |
05/14 | 無O氏 | 100元 |
05/01 | 陳O筑 | 2,000元 |
05/01 | 藍O勤 | 6,000元 |
05/01 | 吳O霞 | 5,000元 |
05/01 | 游O強 | 2,000元 |
05/01 | 林O玉 | 10,000元 |
05/01 | 洪O珠 | 3,000元 |
05/01 | 徐O蓉 | 10,000元 |
05/01 | 歐O斯電通科技(股)公司 | 50,000元 |
05/01 | 林O鳳英 | 15,000元 |
05/07 | [email protected] | 1,000元 |
05/04 | 黃O如 | 1,000元 |
05/04 | 曾O溢 | 1,000元 |
05月份 - 棺木濟助
日 期 | 姓 名 | 捐款金額 |
---|---|---|
05/31 | 黃O儒 | 500元 |
05/31 | 秉O機車行/悠O美學會館/永O軒工程 | 5,000元 |
05/30 | 石O啓 | 20,000元 |
05/30 | 謝O榛 | 10,000元 |
05/29 | 楊O義/吳O芳 | 5,000元 |
05/29 | 陳O成 | 5,000元 |
05/29 | 徐O福 | 7,000元 |
05/29 | 楊O義/吳O芳 | 5,000元 |
05/29 | 黃O嬋 | 5,000元 |
05/28 | 黃O舜 | 5,000元 |
05/28 | 楊O姐 | 500元 |
05/28 | 賴O姐 | 500元 |
05/28 | 陳O姐 | 500元 |
05/28 | 葉O輝 | 500元 |
05/28 | 林O儉 | 200元 |
05/28 | 胡O蓉 | 300元 |
05/28 | 吳O璇 | 500元 |
05/28 | 吳O菁 | 500元 |
05/28 | 余O柔 | 200元 |
05/28 | 林O琪/簡O松/簡O恩/簡O君 | 800元 |
05/28 | 簡O真/王O昇/簡O碧珠/簡O宏/吳O妤/簡O恩/簡O廷/簡O成/黃O莊 | 2,500元 |
05/28 | 黃O金/黃O文/黃O秀子/吳O君 | 2,000元 |
05/28 | 侯O君 | 500元 |
05/28 | 侯O吟 | 500元 |
05/28 | 陳O姐 | 500元 |
05/28 | 侯O華 | 500元 |
05/28 | 吳O菁 | 500元 |
05/28 | 吳O璇 | 500元 |
05/28 | 葉O輝 | 500元 |
05/28 | 吳O玫 | 1,000元 |
05/28 | 吳O玲 | 1,000元 |
05/28 | 余O柔 | 200元 |
05/28 | 林O琪/簡O松/簡O恩/簡O君 | 800元 |
05/28 | 簡O真/王O昇/簡O碧珠/簡O宏/吳O妤/簡O恩/簡O廷/簡O成/黃O莊 | 2,500元 |
05/28 | 黃O金/黃O文/黃O秀子/吳O君 | 2,000元 |
05/27 | 邱O筠 | 500元 |
05/24 | 陳O昌 | 5,500元 |
05/24 | 吳O甄 | 500元 |
05/24 | 周O月英、周秀雲 | 5,000元 |
05/24 | 劉O亞 | 5,000元 |
05/24 | 劉O志 | 5,000元 |
05/24 | 莊O嫌 | 20,600元 |
05/22 | 楊O發 | 5,000元 |
05/22 | 陳O法 | 15,000元 |
05/22 | 梁O蕙 | 5,000元 |
05/18 | 許O成 | 1,000元 |
05/18 | 康O篾 | 1,000元 |
05/18 | 林O山 | 10,000元 |
05/18 | 吳O美 | 10,000元 |
05/18 | 劉O秀 | 10,000元 |
05/18 | 沈O順 | 500元 |
05/18 | 楊O川 | 300元 |
05/18 | 葉O琪 | 500元 |
05/18 | 許O凱 | 5,000元 |
05/16 | 廖O照 | 1,000元 |
05/16 | 林O桐 | 5,000元 |
05/16 | 鄭O敏 | 3,000元 |
05/16 | 謝O香 | 5,000元 |
05/16 | 劉O靜 | 1,000元 |
05/16 | 劉O廷 | 1,000元 |
05/16 | 陳O怡 | 1,000元 |
05/16 | 劉O男 | 1,000元 |
05/16 | 劉O貴 | 1,000元 |
05/16 | 劉O靜 | 1,000元 |
05/16 | 劉O廷 | 1,000元 |
05/16 | 陳O怡 | 1,000元 |
05/16 | 劉O男 | 1,000元 |
05/16 | 劉O貴 | 1,000元 |
05/16 | 劉O靜 | 1,000元 |
05/16 | 劉O廷 | 1,000元 |
05/16 | 陳O怡 | 1,000元 |
05/16 | 劉O男 | 1,000元 |
05/16 | 劉O貴 | 1,000元 |
05/16 | 劉O靜 | 1,000元 |
05/16 | 劉O廷 | 1,000元 |
05/16 | 陳O怡 | 1,000元 |
05/16 | 劉O男 | 1,000元 |
05/16 | 劉O貴 | 1,000元 |
05/16 | 劉O靜 | 1,000元 |
05/16 | 劉O廷 | 1,000元 |
05/16 | 陳O怡 | 1,000元 |
05/16 | 劉O男 | 1,000元 |
05/16 | 劉O貴 | 1,000元 |
05/16 | 鄧O山 | 1,000元 |
05/16 | 鄧O玟 | 1,000元 |
05/16 | 鄧O俊 | 1,000元 |
05/16 | 呂O雯 | 1,000元 |
05/16 | 鄧O雲 | 1,000元 |
05/16 | 邱O薇 | 5,000元 |
05/16 | 朱O全 | 1,000元 |
05/16 | 朱O潔 | 1,000元 |
05/16 | 朱O筌 | 1,000元 |
05/16 | 許O珊 | 1,000元 |
05/16 | 朱O孝 | 1,000元 |
05/16 | 林O毅 | 1,000元 |
05/16 | 黃O欽 | 1,000元 |
05/16 | 黃O珊 | 1,000元 |
05/16 | 王O香 | 1,000元 |
05/16 | 黃O耀 | 1,000元 |
05/16 | 吳O諼 | 1,250元 |
05/16 | 吳O霆 | 1,250元 |
05/16 | 陳O伃 | 1,250元 |
05/16 | 吳O禾 | 1,250元 |
05/16 | 王O鈞 | 1,000元 |
05/16 | 蘇O婧 | 1,000元 |
05/16 | 江O惠 | 1,000元 |
05/16 | 詹O廷 | 1,000元 |
05/16 | 林O樺 | 1,000元 |
05/16 | 王O春愛 | 500元 |
05/16 | 謝O丹 | 500元 |
05/16 | 王O安 | 500元 |
05/16 | 許O閎 | 500元 |
05/16 | 朱O玉嬌 | 1,000元 |
05/16 | 張O芯 | 1,000元 |
05/16 | 李O諺 | 1,000元 |
05/14 | 財O法人永齡慈善社會福利事業基金會 | 1,500,000元 |
05/14 | 吳O甄 | 500元 |
05/11 | 陳O成 | 6,500元 |
05/11 | 黃O德 | 1,000元 |
05/11 | 吳O金美 | 300元 |
05/11 | 施O雄/陳O枝/施O昇 | 900元 |
05/11 | 李O雄/李O耿 | 2,000元 |
05/11 | 蘇O沱 | 5,000元 |
05/11 | 周O宥/蕭O荃 | 2,000元 |
05/11 | 無O氏 | 100元 |
05/11 | 林O妤 | 1,000元 |
05/11 | 朱O敏 | 10,000元 |
05/11 | 黃O德/黃O喜/王O櫻桃/王O滿/黃O誌 | 1,500元 |
05/11 | 黃O通 | 900元 |
05/11 | 孔O睿/孔O凡/陳O廷 | 900元 |
05/11 | 張O勤/羅O竤/羅O茵 | 900元 |
05/11 | 李O嫻 | 200元 |
05/11 | 葉O良/葉O能 | 400元 |
05/11 | 李O德/李O楨 | 600元 |
05/11 | 孔O煇 | 1,500元 |
05/11 | 陳O男/林O琴 | 1,500元 |
05/11 | 蔡O貞/李O民 | 1,500元 |
05/11 | 吳O文/吳O均/吳O瑀/陳O葉/吳O彰/吳O軒 | 1,800元 |
05/11 | 朱O溪/羅O芬/朱O誼/朱O丞 | 1,200元 |
05/11 | 羅O芬 | 2,000元 |
05/11 | 陳O葉 | 6,000元 |
05/11 | 游O祥 | 1,300元 |
05/09 | 花O豪 | 2,500元 |
05/09 | 李O逸 | 2,500元 |
05/09 | 李O宗 | 200元 |
05/09 | 謝O桂 | 200元 |
05/09 | 王O妮 | 100元 |
05/09 | 陳O儒 | 500元 |
05/09 | 李O諠 | 1,000元 |
05/09 | 張O智 | 3,000元 |
05/09 | 大O自然無為法門 | 5,000元 |
05/09 | 黃O萱 | 500元 |
05/09 | 黃O淵 | 500元 |
05/09 | 黃O熙 | 1,000元 |
05/09 | 詹O鈞 | 1,000元 |
05/09 | 鄧O花 | 1,000元 |
05/09 | 詹O房 | 1,000元 |
05/09 | 郭O菊 | 500元 |
05/09 | 蔡O安 | 500元 |
05/09 | 蔡O業 | 500元 |
05/09 | 蔡O遠 | 500元 |
05/09 | 廖O翊 | 500元 |
05/09 | 廖O璁 | 500元 |
05/09 | 廖O憶 | 1,000元 |
05/09 | 蔡O檸 | 1,000元 |
05/09 | 藍O輝 | 500元 |
05/09 | 藍O羚 | 500元 |
05/09 | 江O惠 | 500元 |
05/09 | 游O杰 | 250元 |
05/09 | 藍O來 | 250元 |
05/09 | 陳O翔 | 500元 |
05/09 | 藍O宣 | 2,500元 |
05/09 | 張O瑄 | 1,250元 |
05/09 | 張O臺 | 1,250元 |
05/09 | 張O豪 | 1,250元 |
05/09 | 柯O筠 | 1,250元 |
05/08 | 傅O智/金O優子/傅O梨華/傅O皓/傅O鏞/王O麗 | 1,200元 |
05/08 | 尹O雅/尹O馨/林O琨/尹O丞/馬O鵬 | 1,000元 |
05/08 | 王O紅/尹O天/尹O翔/尹O程/葉O惠/張O文/尹O富 | 1,400元 |
05/08 | 映O科技有限公司 | 10,000元 |
05/08 | 高O噴砂工程有限公司 | 10,000元 |
05/08 | 楊O蓉 | 5,000元 |
05/08 | 張O鈞 | 5,000元 |
05/07 | 柯O川 | 2,000元 |
05/07 | 陳O周/黃O月 | 2,000元 |
05/07 | 史O宜 | 2,000元 |
05/07 | 邱O明 | 3,000元 |
05/07 | 無O氏 | 500元 |
05/07 | 村O正彥國際有限公司 | 5,000元 |
05/07 | [email protected] | 5,000元 |
05/06 | 林O皓 | 500元 |
05/04 | 陳O成 | 3,694元 |
05/04 | 姜O茂 | 30,000元 |
05/04 | 邱O英 | 5,000元 |
05/04 | 黃O如 | 5,000元 |
05/04 | 曾O溢 | 5,000元 |
05/03 | 周O輝 | 5,000元 |
05/03 | 黃O承 | 100元 |
05/03 | 蘇O詮 | 5,000元 |
05月份 - 榮譽會員
日 期 | 姓 名 | 捐款金額 |
---|---|---|
05/31 | 王O女 | 25,000元 |
05/28 | 胡O誼 | 25,000元 |
05/11 | 楊O善 | 25,000元 |
05/04 | 鄭O成 | 25,000元 |
05/03 | 游O強 | 25,000元 |
05/01 | 黃O耀 | 25,000元 |
05/01 | 蔡O清 | 25,000元 |
05月份 - 自由捐款
日 期 | 姓 名 | 捐款金額 |
---|---|---|
05/30 | 呂O虹 | 12,500元 |
05/30 | 呂O勳 | 12,500元 |
05/22 | 邱O禮 | 1,200元 |
05/22 | 林O隆 | 2,000元 |
05/22 | 陳O弘 | 1,200元 |
05/22 | 林O鳳英 | 1,000元 |
05/22 | 許O雲 | 2,000元 |
05/22 | 黃O耀 | 1,500元 |
05/22 | 阮O齡 | 1,500元 |
05/22 | 陳O珍 | 1,200元 |
05/22 | 謝O燕 | 1,200元 |
05/22 | 楊O善 | 2,000元 |
05/22 | 黃O舜 | 1,500元 |
05/22 | 鍾O貴 | 1,500元 |
05/22 | 巫O興 | 2,000元 |
05/22 | 徐O蓉 | 2,500元 |
05/22 | 范O澐 | 1,200元 |
05/22 | 曾O駿 | 1,200元 |
05/22 | 胡O誼 | 1,200元 |
05/22 | 簡O瓊 | 1,500元 |
05/22 | 鄭O成 | 1,500元 |
05/22 | 陳O豪 | 1,500元 |
05/22 | 陳O玉枝 | 1,750元 |
05/22 | 蔡O清 | 1,500元 |
05/22 | 黃O堂 | 1,200元 |
05/22 | 陳O成 | 1,750元 |
05/18 | 陳O豪 | 10,000元 |
05/18 | 陳O玉枝 | 10,000元 |
05/18 | 吳O霖 | 5,000元 |
05/18 | 無O氏 | 340元 |
05/14 | 無O氏 | 100元 |
05/01 | 陳O筑 | 2,000元 |
05/01 | 藍O勤 | 6,000元 |
05/01 | 吳O霞 | 5,000元 |
05/01 | 游O強 | 2,000元 |
05/01 | 林O玉 | 10,000元 |
05/01 | 洪O珠 | 3,000元 |
05/01 | 徐O蓉 | 10,000元 |
05/01 | 歐O斯電通科技(股)公司 | 50,000元 |
05/01 | 林O鳳英 | 15,000元 |
05月份 - 扶弱濟助
日 期 | 姓 名 | 捐款金額 |
---|---|---|
05/07 | [email protected] | 1,000元 |
05/04 | 黃O如 | 1,000元 |
05/04 | 曾O溢 | 1,000元 |