108年度 - 捐款芳名錄
02月份 - 全部捐款
日 期 | 姓 名 | 捐款金額 |
---|---|---|
02/27 | 游O文 | 5,000元 |
02/26 | 鄭O博 | 5,000元 |
02/26 | 王O誠 | 500元 |
02/25 | 方O雯 | 5,000元 |
02/25 | 無O氏 | 5,000元 |
02/25 | 無O氏 | 10,000元 |
02/25 | 無O氏 | 1,000元 |
02/25 | 無O氏 | 5,000元 |
02/25 | 無O氏 | 300元 |
02/25 | 無O氏 | 700元 |
02/25 | 無O氏 | 5,000元 |
02/25 | 無O氏 | 1,000元 |
02/25 | 無O氏 | 200元 |
02/25 | 無O氏 | 5,000元 |
02/25 | 無O氏 | 500元 |
02/25 | 無O氏 | 5,000元 |
02/25 | 台O銀行建國分行 | 5,000元 |
02/25 | 無O氏 | 100元 |
02/25 | 歐O斯電通科技股份有限公司 | 50,000元 |
02/25 | 陳O慧 | 25,000元 |
02/25 | 周O宏 | 5,000元 |
02/24 | 吳O庭 | 5,000元 |
02/23 | 蔡O櫻 | 3,000元 |
02/23 | 李O聰 | 5,000元 |
02/23 | 魏O土 | 5,000元 |
02/23 | 林O豪/林O薏 | 5,000元 |
02/23 | 郎O德 | 10,000元 |
02/23 | 洪O傑/郭O羚 | 300元 |
02/23 | 王O羚 | 2,000元 |
02/22 | 張O豐 | 3,000元 |
02/22 | 朱O孝 | 5,000元 |
02/22 | 邱O薇 | 5,000元 |
02/22 | 朱O宸 | 1,000元 |
02/22 | 朱O潔 | 1,000元 |
02/22 | 朱O荃 | 1,000元 |
02/22 | 許O珊 | 1,000元 |
02/22 | 朱O孝 | 1,000元 |
02/22 | 許O英 | 500元 |
02/22 | 戴O益 | 500元 |
02/22 | 王O鈞 | 1,000元 |
02/22 | 蘇O倩 | 1,000元 |
02/22 | 江O惠 | 1,000元 |
02/22 | 李O諺 | 1,000元 |
02/22 | 林O融 | 1,250元 |
02/22 | 張O芝 | 1,250元 |
02/22 | 林O珠 | 1,250元 |
02/22 | 林O兆 | 1,250元 |
02/22 | 林O融 | 1,250元 |
02/22 | 張O芝 | 1,250元 |
02/22 | 林O珠 | 1,250元 |
02/22 | 林O兆 | 1,250元 |
02/22 | 林O融 | 1,250元 |
02/22 | 張O芝 | 1,250元 |
02/22 | 林O珠 | 1,250元 |
02/22 | 林O兆 | 1,250元 |
02/22 | 林O融 | 1,250元 |
02/22 | 張O芝 | 1,250元 |
02/22 | 林O珠 | 1,250元 |
02/22 | 林O兆 | 1,250元 |
02/22 | 康O眼鏡行 | 5,000元 |
02/22 | 悠O美學/秉O機車行/永O軒工程 | 5,000元 |
02/22 | 陳O緒/鄭O貞/陳O年 | 1,000元 |
02/22 | 黃O英/饒O華/饒O中/饒O修/饒O恩 | 25,000元 |
02/22 | 羅O竤/羅O苗/張O勤 | 900元 |
02/22 | 孔O睿/陳O廷/孔O凡/游O峰 | 1,200元 |
02/22 | 孔O輝/陳O涵 | 3,000元 |
02/22 | 朱O溪/朱O誼/羅O芬/朱O丞 | 1,200元 |
02/22 | 葉O能/葉O良/李O禎 | 900元 |
02/22 | 尹O偉/李O嫻/李O如/李O德 | 1,200元 |
02/22 | 謝O壽 | 150,000元 |
02/22 | 李O潔/李O穎/李O杰/蔡O貞/李O民 | 3,000元 |
02/22 | 張O娥/李O雄 | 1,000元 |
02/22 | 謝O萱 | 50,000元 |
02/22 | 謝O柔 | 50,000元 |
02/22 | 謝O箴 | 50,000元 |
02/22 | 江O珍 | 50,000元 |
02/22 | 謝O冠 | 50,000元 |
02/22 | 黃O吟 | 50,000元 |
02/22 | 游O岑 | 50,000元 |
02/22 | 郭O碧連 | 25,000元 |
02/22 | 林O宜 | 25,000元 |
02/22 | 蕭O禛 | 25,000元 |
02/22 | 楊O怡 | 25,000元 |
02/22 | 張O國 | 25,000元 |
02/22 | 蔡O仲 | 25,000元 |
02/22 | 郭O源 | 25,000元 |
02/22 | 王O昇/簡O宏/減O成/簡O真/簡O恩/吳O妤/簡O碧珠/簡O廷/黃O莊 | 3,000元 |
02/22 | 吳O珍 | 2,000元 |
02/22 | 陳O霞 | 500元 |
02/22 | 李O貞 | 3,000元 |
02/22 | 林O撿/胡O蓉 | 500元 |
02/22 | 吳O璇 | 500元 |
02/22 | 吳O菁 | 500元 |
02/22 | 再O紙業有限公司 | 5,000元 |
02/22 | 吳O青 | 5,000元 |
02/21 | 詹O淳 | 30,000元 |
02/21 | cOeng pui chee | 5,000元 |
02/21 | 陳O娉 | 5,000元 |
02/20 | 蕭O瀚 | 10,000元 |
02/20 | 張O婷 | 500元 |
02/19 | 邱O明 | 3,000元 |
02/19 | 吳O嫺 | 5,000元 |
02/19 | 黃O惠 | 500元 |
02/19 | 徐O蘭 | 300元 |
02/19 | 許O豪 | 300元 |
02/19 | 許O銓 | 500元 |
02/19 | 許O光 | 300元 |
02/19 | 卓O樺 | 5,000元 |
02/16 | 蔡O陞 | 1,000元 |
02/15 | 吳O甄 | 1,000元 |
02/15 | 陳O嬌 | 5,000元 |
02/15 | 林O進 | 5,000元 |
02/15 | 張O惠 | 5,000元 |
02/15 | 殷O凱 | 5,000元 |
02/15 | 陶O嫻 | 5,000元 |
02/15 | 殷O雄 | 5,000元 |
02/15 | 黃O鴻 | 10,000元 |
02/15 | 黃O益 | 10,000元 |
02/15 | 黃O媗 | 10,000元 |
02/15 | 吳O貞 | 10,000元 |
02/15 | 黃O富 | 10,000元 |
02/15 | 邱O美 | 10,000元 |
02/15 | 蔡O疆 | 10,000元 |
02/15 | 吳O甄 | 10,000元 |
02/15 | 吳O旻 | 10,000元 |
02/15 | 吳O昌 | 10,000元 |
02/15 | 吳O石妹 | 10,000元 |
02/15 | 吳O葵 | 10,000元 |
02/15 | 李O國 | 10,000元 |
02/15 | 呂O全/王O慈 | 2,000元 |
02/15 | 黃O德 | 3,000元 |
02/15 | 吳O吉 | 2,000元 |
02/15 | 林O生 | 3,000元 |
02/15 | 余O琴 | 3,000元 |
02/15 | 魏O媛 | 3,000元 |
02/15 | 黃O舜 | 5,000元 |
02/15 | 王O誠 | 500元 |
02/14 | 張O承 | 5,000元 |
02/14 | 黃O榕 | 5,000元 |
02/14 | 陳O豪 | 15,000元 |
02/14 | 黃O鈞 | 5,000元 |
02/14 | 詹O婷 | 5,000元 |
02/12 | 陳O嘉 | 5,000元 |
02/12 | 陳O諭 | 5,000元 |
02/12 | 陳O仁 | 5,000元 |
02/12 | 陳O玉瑩 | 20,000元 |
02/12 | 陳O豪 | 15,000元 |
02/12 | 蓮O海會 | 12,500元 |
02/12 | 鄧O金妹 | 100元 |
02/12 | 景O | 100元 |
02/12 | 巫O桓 | 1,000元 |
02/12 | 黃O惠 | 500元 |
02/12 | 徐O蘭 | 500元 |
02/12 | 許O豪 | 500元 |
02/12 | 許O銓 | 500元 |
02/12 | 許O光 | 500元 |
02/12 | 陳O洋 | 6,860元 |
02/12 | 燁O有限公司 | 5,000元 |
02/11 | 崔O羿 | 1,000元 |
02/11 | 林O毅 | 5,000元 |
02/11 | 黃O峰 | 5,000元 |
02/11 | 顏O勝 | 10,000元 |
02/11 | 李O淳 | 10,000元 |
02/10 | 楊O豪 | 500元 |
02/10 | 黃O齊 | 5,000元 |
02/10 | 涂O宜 | 500元 |
02/07 | 郭O成 | 5,000元 |
02/06 | 林O怡 | 5,000元 |
02/06 | 郭O成 | 5,000元 |
02/05 | 劉O凡/洪O真/劉O瑄/劉O睿 | 5,000元 |
02/05 | 洪O真 | 5,000元 |
02/04 | 謝O芳 | 2,000元 |
02/04 | 簡O東/鄭O環/陳O方/蔡O菁 | 5,000元 |
02/04 | 方O如 | 10,000元 |
02/04 | 林O昌 | 10,000元 |
02/03 | 徐O晉 | 5,000元 |
02/26 | 吳O | 25,000元 |
02/25 | 黃O耀 | 25,000元 |
02/22 | 謝O燕 | 25,000元 |
02/15 | 黃O真陳振發陳威翰 | 300元 |
02/15 | 黃O舜 | 25,000元 |
02/12 | 陳O豪 | 25,000元 |
02/12 | 陳O玉瑩 | 25,000元 |
02/04 | 方O如 | 1,000元 |
02/25 | 方O雯 | 1,000元 |
02/25 | mOsakado cheng | 1,000元 |
02/20 | 張O婷 | 200元 |
02/14 | 黃O榕 | 200元 |
02/10 | 涂O宜 | 1,000元 |
02/04 | 方O如 | 1,000元 |
02月份 - 棺木濟助
日 期 | 姓 名 | 捐款金額 |
---|---|---|
02/27 | 游O文 | 5,000元 |
02/26 | 鄭O博 | 5,000元 |
02/26 | 王O誠 | 500元 |
02/25 | 方O雯 | 5,000元 |
02/25 | 無O氏 | 5,000元 |
02/25 | 無O氏 | 10,000元 |
02/25 | 無O氏 | 1,000元 |
02/25 | 無O氏 | 5,000元 |
02/25 | 無O氏 | 300元 |
02/25 | 無O氏 | 700元 |
02/25 | 無O氏 | 5,000元 |
02/25 | 無O氏 | 1,000元 |
02/25 | 無O氏 | 200元 |
02/25 | 無O氏 | 5,000元 |
02/25 | 無O氏 | 500元 |
02/25 | 無O氏 | 5,000元 |
02/25 | 台O銀行建國分行 | 5,000元 |
02/25 | 無O氏 | 100元 |
02/25 | 歐O斯電通科技股份有限公司 | 50,000元 |
02/25 | 陳O慧 | 25,000元 |
02/25 | 周O宏 | 5,000元 |
02/24 | 吳O庭 | 5,000元 |
02/23 | 蔡O櫻 | 3,000元 |
02/23 | 李O聰 | 5,000元 |
02/23 | 魏O土 | 5,000元 |
02/23 | 林O豪/林O薏 | 5,000元 |
02/23 | 郎O德 | 10,000元 |
02/23 | 洪O傑/郭O羚 | 300元 |
02/23 | 王O羚 | 2,000元 |
02/22 | 張O豐 | 3,000元 |
02/22 | 朱O孝 | 5,000元 |
02/22 | 邱O薇 | 5,000元 |
02/22 | 朱O宸 | 1,000元 |
02/22 | 朱O潔 | 1,000元 |
02/22 | 朱O荃 | 1,000元 |
02/22 | 許O珊 | 1,000元 |
02/22 | 朱O孝 | 1,000元 |
02/22 | 許O英 | 500元 |
02/22 | 戴O益 | 500元 |
02/22 | 王O鈞 | 1,000元 |
02/22 | 蘇O倩 | 1,000元 |
02/22 | 江O惠 | 1,000元 |
02/22 | 李O諺 | 1,000元 |
02/22 | 林O融 | 1,250元 |
02/22 | 張O芝 | 1,250元 |
02/22 | 林O珠 | 1,250元 |
02/22 | 林O兆 | 1,250元 |
02/22 | 林O融 | 1,250元 |
02/22 | 張O芝 | 1,250元 |
02/22 | 林O珠 | 1,250元 |
02/22 | 林O兆 | 1,250元 |
02/22 | 林O融 | 1,250元 |
02/22 | 張O芝 | 1,250元 |
02/22 | 林O珠 | 1,250元 |
02/22 | 林O兆 | 1,250元 |
02/22 | 林O融 | 1,250元 |
02/22 | 張O芝 | 1,250元 |
02/22 | 林O珠 | 1,250元 |
02/22 | 林O兆 | 1,250元 |
02/22 | 康O眼鏡行 | 5,000元 |
02/22 | 悠O美學/秉O機車行/永O軒工程 | 5,000元 |
02/22 | 陳O緒/鄭O貞/陳O年 | 1,000元 |
02/22 | 黃O英/饒O華/饒O中/饒O修/饒O恩 | 25,000元 |
02/22 | 羅O竤/羅O苗/張O勤 | 900元 |
02/22 | 孔O睿/陳O廷/孔O凡/游O峰 | 1,200元 |
02/22 | 孔O輝/陳O涵 | 3,000元 |
02/22 | 朱O溪/朱O誼/羅O芬/朱O丞 | 1,200元 |
02/22 | 葉O能/葉O良/李O禎 | 900元 |
02/22 | 尹O偉/李O嫻/李O如/李O德 | 1,200元 |
02/22 | 謝O壽 | 150,000元 |
02/22 | 李O潔/李O穎/李O杰/蔡O貞/李O民 | 3,000元 |
02/22 | 張O娥/李O雄 | 1,000元 |
02/22 | 謝O萱 | 50,000元 |
02/22 | 謝O柔 | 50,000元 |
02/22 | 謝O箴 | 50,000元 |
02/22 | 江O珍 | 50,000元 |
02/22 | 謝O冠 | 50,000元 |
02/22 | 黃O吟 | 50,000元 |
02/22 | 游O岑 | 50,000元 |
02/22 | 郭O碧連 | 25,000元 |
02/22 | 林O宜 | 25,000元 |
02/22 | 蕭O禛 | 25,000元 |
02/22 | 楊O怡 | 25,000元 |
02/22 | 張O國 | 25,000元 |
02/22 | 蔡O仲 | 25,000元 |
02/22 | 郭O源 | 25,000元 |
02/22 | 王O昇/簡O宏/減O成/簡O真/簡O恩/吳O妤/簡O碧珠/簡O廷/黃O莊 | 3,000元 |
02/22 | 吳O珍 | 2,000元 |
02/22 | 陳O霞 | 500元 |
02/22 | 李O貞 | 3,000元 |
02/22 | 林O撿/胡O蓉 | 500元 |
02/22 | 吳O璇 | 500元 |
02/22 | 吳O菁 | 500元 |
02/22 | 再O紙業有限公司 | 5,000元 |
02/22 | 吳O青 | 5,000元 |
02/21 | 詹O淳 | 30,000元 |
02/21 | cOeng pui chee | 5,000元 |
02/21 | 陳O娉 | 5,000元 |
02/20 | 蕭O瀚 | 10,000元 |
02/20 | 張O婷 | 500元 |
02/19 | 邱O明 | 3,000元 |
02/19 | 吳O嫺 | 5,000元 |
02/19 | 黃O惠 | 500元 |
02/19 | 徐O蘭 | 300元 |
02/19 | 許O豪 | 300元 |
02/19 | 許O銓 | 500元 |
02/19 | 許O光 | 300元 |
02/19 | 卓O樺 | 5,000元 |
02/16 | 蔡O陞 | 1,000元 |
02/15 | 吳O甄 | 1,000元 |
02/15 | 陳O嬌 | 5,000元 |
02/15 | 林O進 | 5,000元 |
02/15 | 張O惠 | 5,000元 |
02/15 | 殷O凱 | 5,000元 |
02/15 | 陶O嫻 | 5,000元 |
02/15 | 殷O雄 | 5,000元 |
02/15 | 黃O鴻 | 10,000元 |
02/15 | 黃O益 | 10,000元 |
02/15 | 黃O媗 | 10,000元 |
02/15 | 吳O貞 | 10,000元 |
02/15 | 黃O富 | 10,000元 |
02/15 | 邱O美 | 10,000元 |
02/15 | 蔡O疆 | 10,000元 |
02/15 | 吳O甄 | 10,000元 |
02/15 | 吳O旻 | 10,000元 |
02/15 | 吳O昌 | 10,000元 |
02/15 | 吳O石妹 | 10,000元 |
02/15 | 吳O葵 | 10,000元 |
02/15 | 李O國 | 10,000元 |
02/15 | 呂O全/王O慈 | 2,000元 |
02/15 | 黃O德 | 3,000元 |
02/15 | 吳O吉 | 2,000元 |
02/15 | 林O生 | 3,000元 |
02/15 | 余O琴 | 3,000元 |
02/15 | 魏O媛 | 3,000元 |
02/15 | 黃O舜 | 5,000元 |
02/15 | 王O誠 | 500元 |
02/14 | 張O承 | 5,000元 |
02/14 | 黃O榕 | 5,000元 |
02/14 | 陳O豪 | 15,000元 |
02/14 | 黃O鈞 | 5,000元 |
02/14 | 詹O婷 | 5,000元 |
02/12 | 陳O嘉 | 5,000元 |
02/12 | 陳O諭 | 5,000元 |
02/12 | 陳O仁 | 5,000元 |
02/12 | 陳O玉瑩 | 20,000元 |
02/12 | 陳O豪 | 15,000元 |
02/12 | 蓮O海會 | 12,500元 |
02/12 | 鄧O金妹 | 100元 |
02/12 | 景O | 100元 |
02/12 | 巫O桓 | 1,000元 |
02/12 | 黃O惠 | 500元 |
02/12 | 徐O蘭 | 500元 |
02/12 | 許O豪 | 500元 |
02/12 | 許O銓 | 500元 |
02/12 | 許O光 | 500元 |
02/12 | 陳O洋 | 6,860元 |
02/12 | 燁O有限公司 | 5,000元 |
02/11 | 崔O羿 | 1,000元 |
02/11 | 林O毅 | 5,000元 |
02/11 | 黃O峰 | 5,000元 |
02/11 | 顏O勝 | 10,000元 |
02/11 | 李O淳 | 10,000元 |
02/10 | 楊O豪 | 500元 |
02/10 | 黃O齊 | 5,000元 |
02/10 | 涂O宜 | 500元 |
02/07 | 郭O成 | 5,000元 |
02/06 | 林O怡 | 5,000元 |
02/06 | 郭O成 | 5,000元 |
02/05 | 劉O凡/洪O真/劉O瑄/劉O睿 | 5,000元 |
02/05 | 洪O真 | 5,000元 |
02/04 | 謝O芳 | 2,000元 |
02/04 | 簡O東/鄭O環/陳O方/蔡O菁 | 5,000元 |
02/04 | 方O如 | 10,000元 |
02/04 | 林O昌 | 10,000元 |
02/03 | 徐O晉 | 5,000元 |
02月份 - 自由捐款
日 期 | 姓 名 | 捐款金額 |
---|---|---|
02/26 | 吳O | 25,000元 |
02/25 | 黃O耀 | 25,000元 |
02/22 | 謝O燕 | 25,000元 |
02/15 | 黃O真陳振發陳威翰 | 300元 |
02/15 | 黃O舜 | 25,000元 |
02/12 | 陳O豪 | 25,000元 |
02/12 | 陳O玉瑩 | 25,000元 |
02/04 | 方O如 | 1,000元 |
02月份 - 扶弱濟助
日 期 | 姓 名 | 捐款金額 |
---|---|---|
02/25 | 方O雯 | 1,000元 |
02/25 | mOsakado cheng | 1,000元 |
02/20 | 張O婷 | 200元 |
02/14 | 黃O榕 | 200元 |
02/10 | 涂O宜 | 1,000元 |
02/04 | 方O如 | 1,000元 |