108年度 - 捐款芳名錄
03月份 - 全部捐款
日 期 | 姓 名 | 捐款金額 |
---|---|---|
03/30 | 蔡O薇 | 50元 |
03/29 | 朱O祥 | 25,000元 |
03/28 | 黃O真陳振發陳威翰 | 300元 |
03/27 | 胡O誼 | 25,000元 |
03/27 | 楊O村 | 25,000元 |
03/27 | 周O民 | 2,600元 |
03/26 | 蔡O薇 | 100元 |
03/25 | 陳O珍 | 25,000元 |
03/16 | 蕭O蓉 | 400元 |
03/15 | 劉O樺 | 5,000元 |
03/06 | 史O璋 | 25,000元 |
03/06 | 黃O傑 | 25,000元 |
03/06 | 黃O堂 | 25,000元 |
03/06 | 鍾O貴 | 25,000元 |
03/05 | 戴O彣 | 10,000元 |
03/05 | 彭O樺 | 25,000元 |
03/05 | 林O鳳英 | 25,000元 |
03/05 | 姜O茂 | 25,000元 |
03/05 | 陳O弘 | 25,000元 |
03/29 | 張O國 | 2,500元 |
03/29 | 范O芳 | 2,500元 |
03/29 | 李O宏 | 5,000元 |
03/29 | 林O輝 | 10,000元 |
03/29 | 李O雄 | 10,000元 |
03/27 | 迎O投資有限公司 | 5,000元 |
03/27 | 賴O川 | 300,000元 |
03/27 | 賴O川 | 200,000元 |
03/27 | 盧O焜 | 5,000元 |
03/25 | 吳O美 | 5,000元 |
03/25 | 許O雯 | 500元 |
03/25 | 翁O方 | 5,000元 |
03/25 | 趙O元 | 5,000元 |
03/25 | 周O棋 | 5,000元 |
03/25 | 郭O基 | 20,000元 |
03/25 | 陳O宗 | 5,000元 |
03/25 | 洛O企業有限公司 | 24,000元 |
03/24 | 呂O原 | 10,000元 |
03/23 | 林O萱 | 1,000元 |
03/22 | 蔡O陞 | 1,000元 |
03/21 | 蔡O穎 | 5,000元 |
03/21 | 張O洋 | 500元 |
03/21 | 管O | 500元 |
03/20 | 蔡O葳 | 5,000元 |
03/20 | 大O自然無為法門 | 5,000元 |
03/20 | 大O自然無為法門 | 5,000元 |
03/20 | 楊O如 | 5,000元 |
03/20 | 詹O錡 | 49元 |
03/20 | mOsakado cheng | 1,000元 |
03/19 | 林O育 | 500元 |
03/19 | 陳O萍 | 1,000元 |
03/19 | 康O眼鏡行 | 5,000元 |
03/19 | 悠O美學/秉O機車行/永O軒工程有限公司 | 5,000元 |
03/19 | 李O宸 | 2,000元 |
03/19 | 劉O麟 | 500元 |
03/19 | 劉O麟 | 500元 |
03/19 | 林O成 | 5,000元 |
03/19 | 胡O華 | 25,000元 |
03/19 | 統O資源回收有限公司 | 20,000元 |
03/18 | 林O德 | 1,000元 |
03/18 | 魏O伶 | 1,000元 |
03/18 | 黃O溎 | 200元 |
03/18 | 王O傑 | 1,000元 |
03/18 | 許O成 | 1,000元 |
03/17 | 蕭O瀚 | 20,000元 |
03/16 | 蕭O蓉 | 5,000元 |
03/16 | 賴O戎 | 500元 |
03/16 | 張O洋 | 500元 |
03/15 | 王O宜 | 5,000元 |
03/15 | 詹O婷 | 5,000元 |
03/15 | 薛O容 | 1,000元 |
03/15 | 李O寧 | 5,000元 |
03/15 | 何O頻 | 5,000元 |
03/15 | 何O斌 | 5,000元 |
03/15 | 何O勇 | 5,000元 |
03/15 | 陳O瑋/陳O升/郭O璘/陳O峻 | 5,000元 |
03/15 | 謝O桃 | 5,000元 |
03/15 | 張O健 | 5,000元 |
03/14 | 杜O宇 | 5,000元 |
03/13 | 廖O汝 | 5,000元 |
03/13 | 廖O照 | 1,000元 |
03/13 | 鄧O山 | 1,000元 |
03/13 | 鄧O俊 | 1,000元 |
03/13 | 鄧O玟 | 1,000元 |
03/13 | 呂O蓁 | 1,000元 |
03/13 | 鄧O雲 | 1,000元 |
03/13 | 廖O琪 | 1,000元 |
03/13 | 吳O儒 | 2,500元 |
03/13 | 吳O瑞 | 2,500元 |
03/13 | 范O親美 | 2,500元 |
03/13 | 吳O澤 | 2,500元 |
03/13 | 開O實業有限公司 | 5,000元 |
03/13 | 富O實業有限公司 | 5,000元 |
03/13 | 詹O彰 | 5,000元 |
03/13 | 王O婷闔家 | 5,000元 |
03/13 | 王O瑞闔家 | 5,000元 |
03/13 | 吳O玲 | 5,000元 |
03/13 | 張O燕 | 5,000元 |
03/13 | 朱O美 | 10,000元 |
03/11 | 林O章 | 5,000元 |
03/11 | 林O旭 | 700元 |
03/11 | 林O諭 | 700元 |
03/11 | 林O枝 | 700元 |
03/11 | 廖O桃 | 700元 |
03/11 | 林O有 | 700元 |
03/11 | 王O芳 | 700元 |
03/11 | 林O雄 | 800元 |
03/11 | 蔡O櫻 | 1,000元 |
03/11 | 蔡O婷 | 1,000元 |
03/11 | 蔡O翔 | 1,000元 |
03/11 | 賴O珍 | 1,000元 |
03/11 | 張O雪 | 3,000元 |
03/11 | 張O之 | 10,000元 |
03/11 | 林O毅 | 5,000元 |
03/11 | 江O德 | 5,000元 |
03/11 | 鄧O金妹 | 100元 |
03/11 | 張O賢 | 600元 |
03/11 | 景O | 100元 |
03/11 | 巫O桂英 | 1,000元 |
03/10 | 林O育 | 500元 |
03/08 | EOic Lin | 500元 |
03/08 | 高O志 | 10,000元 |
03/08 | 鄭O玟 | 10,000元 |
03/08 | 鄭O一 | 10,000元 |
03/08 | 魏O瓊 | 10,000元 |
03/08 | 鄭O仁 | 10,000元 |
03/08 | 王O誠 | 500元 |
03/08 | 莊O宇 | 1,000元 |
03/08 | 莊O駿 | 1,000元 |
03/08 | 莊O偉 | 1,000元 |
03/08 | 劉O昌 | 1,000元 |
03/08 | 莊O光 | 1,000元 |
03/07 | 劉O浩 | 5,000元 |
03/06 | 村O正彥 | 5,000元 |
03/06 | 元O堂 | 5,000元 |
03/06 | 林O凱/陳O雯 | 5,000元 |
03/06 | 陳O成 | 5,000元 |
03/06 | 黃O堂 | 100元 |
03/06 | 楊O德 | 5,000元 |
03/06 | 黃O珠 | 300元 |
03/06 | 鐘O涼 | 5,000元 |
03/06 | 陳O登 | 500元 |
03/06 | 沈O順 | 500元 |
03/06 | 劉O男 | 5,000元 |
03/06 | 蔡O鳳 | 20,000元 |
03/06 | 康O玉英 | 5,000元 |
03/06 | 王O雄 | 5,000元 |
03/06 | 陳O洋 | 5,000元 |
03/06 | 黃O賢 | 1,000元 |
03/06 | 周O宏 | 5,000元 |
03/06 | 許O雪 | 25,000元 |
03/06 | 劉O英 | 5,000元 |
03/05 | 林O賢 | 5,000元 |
03/05 | 涂O宜 | 1,000元 |
03/05 | 周O彥 | 5,000元 |
03/05 | 游O文/葉O琴/游O豐/游O蕙/古O蒓/游O喧 | 5,000元 |
03/05 | 游O文/葉O琴/游O豐/游O蕙/古O蒓/游O喧 | 5,000元 |
03/05 | 蔡O仁 | 5,000元 |
03/05 | 陳O芬 | 2,500元 |
03/05 | 陳O芬 | 2,500元 |
03/05 | 陳O珠 | 2,500元 |
03/05 | 陳O珠 | 2,500元 |
03/05 | 李O宸 | 2,000元 |
03/05 | 中O烘爐地南山福德宮 | 30,000元 |
03/05 | 洪O珠 | 20,000元 |
03/05 | 華O泰有限公司 | 1,000元 |
03/05 | 翁O美 | 5,000元 |
03/05 | 王O堯 | 500元 |
03/05 | 王O翔 | 500元 |
03/05 | 王O程 | 500元 |
03/05 | 王O智 | 500元 |
03/05 | 徐O鈺 | 1,000元 |
03/05 | 桃O市孝親園舒筋保健學會 | 7,000元 |
03/05 | 林O妍 | 1,000元 |
03/05 | 林O安 | 1,000元 |
03/05 | 林O喧 | 1,000元 |
03/05 | 林O勛 | 1,000元 |
03/05 | 林O鳳英 | 10,000元 |
03/05 | 林O榮 | 10,000元 |
03/05 | 劉O雲 | 5,000元 |
03/05 | 許O雯 | 500元 |
03/03 | 楊O豪 | 500元 |
03/01 | 賴O婷 | 5,000元 |
03/24 | 呂O原 | 2,000元 |
03/21 | 管O | 200元 |
03/16 | 蕭O蓉 | 600元 |
03/15 | 張O健 | 200元 |
03/14 | 杜O宇 | 1,000元 |
03/05 | 涂O宜 | 1,000元 |
03/04 | 蕭O章 | 1,000元 |
03/01 | 賴O婷 | 200元 |
03/06 | 邵O軒 | 25,000元 |
03月份 - 自由捐款
日 期 | 姓 名 | 捐款金額 |
---|---|---|
03/30 | 蔡O薇 | 50元 |
03/29 | 朱O祥 | 25,000元 |
03/28 | 黃O真陳振發陳威翰 | 300元 |
03/27 | 胡O誼 | 25,000元 |
03/27 | 楊O村 | 25,000元 |
03/27 | 周O民 | 2,600元 |
03/26 | 蔡O薇 | 100元 |
03/25 | 陳O珍 | 25,000元 |
03/16 | 蕭O蓉 | 400元 |
03/15 | 劉O樺 | 5,000元 |
03/06 | 史O璋 | 25,000元 |
03/06 | 黃O傑 | 25,000元 |
03/06 | 黃O堂 | 25,000元 |
03/06 | 鍾O貴 | 25,000元 |
03/05 | 戴O彣 | 10,000元 |
03/05 | 彭O樺 | 25,000元 |
03/05 | 林O鳳英 | 25,000元 |
03/05 | 姜O茂 | 25,000元 |
03/05 | 陳O弘 | 25,000元 |
03月份 - 棺木濟助
日 期 | 姓 名 | 捐款金額 |
---|---|---|
03/29 | 張O國 | 2,500元 |
03/29 | 范O芳 | 2,500元 |
03/29 | 李O宏 | 5,000元 |
03/29 | 林O輝 | 10,000元 |
03/29 | 李O雄 | 10,000元 |
03/27 | 迎O投資有限公司 | 5,000元 |
03/27 | 賴O川 | 300,000元 |
03/27 | 賴O川 | 200,000元 |
03/27 | 盧O焜 | 5,000元 |
03/25 | 吳O美 | 5,000元 |
03/25 | 許O雯 | 500元 |
03/25 | 翁O方 | 5,000元 |
03/25 | 趙O元 | 5,000元 |
03/25 | 周O棋 | 5,000元 |
03/25 | 郭O基 | 20,000元 |
03/25 | 陳O宗 | 5,000元 |
03/25 | 洛O企業有限公司 | 24,000元 |
03/24 | 呂O原 | 10,000元 |
03/23 | 林O萱 | 1,000元 |
03/22 | 蔡O陞 | 1,000元 |
03/21 | 蔡O穎 | 5,000元 |
03/21 | 張O洋 | 500元 |
03/21 | 管O | 500元 |
03/20 | 蔡O葳 | 5,000元 |
03/20 | 大O自然無為法門 | 5,000元 |
03/20 | 大O自然無為法門 | 5,000元 |
03/20 | 楊O如 | 5,000元 |
03/20 | 詹O錡 | 49元 |
03/20 | mOsakado cheng | 1,000元 |
03/19 | 林O育 | 500元 |
03/19 | 陳O萍 | 1,000元 |
03/19 | 康O眼鏡行 | 5,000元 |
03/19 | 悠O美學/秉O機車行/永O軒工程有限公司 | 5,000元 |
03/19 | 李O宸 | 2,000元 |
03/19 | 劉O麟 | 500元 |
03/19 | 劉O麟 | 500元 |
03/19 | 林O成 | 5,000元 |
03/19 | 胡O華 | 25,000元 |
03/19 | 統O資源回收有限公司 | 20,000元 |
03/18 | 林O德 | 1,000元 |
03/18 | 魏O伶 | 1,000元 |
03/18 | 黃O溎 | 200元 |
03/18 | 王O傑 | 1,000元 |
03/18 | 許O成 | 1,000元 |
03/17 | 蕭O瀚 | 20,000元 |
03/16 | 蕭O蓉 | 5,000元 |
03/16 | 賴O戎 | 500元 |
03/16 | 張O洋 | 500元 |
03/15 | 王O宜 | 5,000元 |
03/15 | 詹O婷 | 5,000元 |
03/15 | 薛O容 | 1,000元 |
03/15 | 李O寧 | 5,000元 |
03/15 | 何O頻 | 5,000元 |
03/15 | 何O斌 | 5,000元 |
03/15 | 何O勇 | 5,000元 |
03/15 | 陳O瑋/陳O升/郭O璘/陳O峻 | 5,000元 |
03/15 | 謝O桃 | 5,000元 |
03/15 | 張O健 | 5,000元 |
03/14 | 杜O宇 | 5,000元 |
03/13 | 廖O汝 | 5,000元 |
03/13 | 廖O照 | 1,000元 |
03/13 | 鄧O山 | 1,000元 |
03/13 | 鄧O俊 | 1,000元 |
03/13 | 鄧O玟 | 1,000元 |
03/13 | 呂O蓁 | 1,000元 |
03/13 | 鄧O雲 | 1,000元 |
03/13 | 廖O琪 | 1,000元 |
03/13 | 吳O儒 | 2,500元 |
03/13 | 吳O瑞 | 2,500元 |
03/13 | 范O親美 | 2,500元 |
03/13 | 吳O澤 | 2,500元 |
03/13 | 開O實業有限公司 | 5,000元 |
03/13 | 富O實業有限公司 | 5,000元 |
03/13 | 詹O彰 | 5,000元 |
03/13 | 王O婷闔家 | 5,000元 |
03/13 | 王O瑞闔家 | 5,000元 |
03/13 | 吳O玲 | 5,000元 |
03/13 | 張O燕 | 5,000元 |
03/13 | 朱O美 | 10,000元 |
03/11 | 林O章 | 5,000元 |
03/11 | 林O旭 | 700元 |
03/11 | 林O諭 | 700元 |
03/11 | 林O枝 | 700元 |
03/11 | 廖O桃 | 700元 |
03/11 | 林O有 | 700元 |
03/11 | 王O芳 | 700元 |
03/11 | 林O雄 | 800元 |
03/11 | 蔡O櫻 | 1,000元 |
03/11 | 蔡O婷 | 1,000元 |
03/11 | 蔡O翔 | 1,000元 |
03/11 | 賴O珍 | 1,000元 |
03/11 | 張O雪 | 3,000元 |
03/11 | 張O之 | 10,000元 |
03/11 | 林O毅 | 5,000元 |
03/11 | 江O德 | 5,000元 |
03/11 | 鄧O金妹 | 100元 |
03/11 | 張O賢 | 600元 |
03/11 | 景O | 100元 |
03/11 | 巫O桂英 | 1,000元 |
03/10 | 林O育 | 500元 |
03/08 | EOic Lin | 500元 |
03/08 | 高O志 | 10,000元 |
03/08 | 鄭O玟 | 10,000元 |
03/08 | 鄭O一 | 10,000元 |
03/08 | 魏O瓊 | 10,000元 |
03/08 | 鄭O仁 | 10,000元 |
03/08 | 王O誠 | 500元 |
03/08 | 莊O宇 | 1,000元 |
03/08 | 莊O駿 | 1,000元 |
03/08 | 莊O偉 | 1,000元 |
03/08 | 劉O昌 | 1,000元 |
03/08 | 莊O光 | 1,000元 |
03/07 | 劉O浩 | 5,000元 |
03/06 | 村O正彥 | 5,000元 |
03/06 | 元O堂 | 5,000元 |
03/06 | 林O凱/陳O雯 | 5,000元 |
03/06 | 陳O成 | 5,000元 |
03/06 | 黃O堂 | 100元 |
03/06 | 楊O德 | 5,000元 |
03/06 | 黃O珠 | 300元 |
03/06 | 鐘O涼 | 5,000元 |
03/06 | 陳O登 | 500元 |
03/06 | 沈O順 | 500元 |
03/06 | 劉O男 | 5,000元 |
03/06 | 蔡O鳳 | 20,000元 |
03/06 | 康O玉英 | 5,000元 |
03/06 | 王O雄 | 5,000元 |
03/06 | 陳O洋 | 5,000元 |
03/06 | 黃O賢 | 1,000元 |
03/06 | 周O宏 | 5,000元 |
03/06 | 許O雪 | 25,000元 |
03/06 | 劉O英 | 5,000元 |
03/05 | 林O賢 | 5,000元 |
03/05 | 涂O宜 | 1,000元 |
03/05 | 周O彥 | 5,000元 |
03/05 | 游O文/葉O琴/游O豐/游O蕙/古O蒓/游O喧 | 5,000元 |
03/05 | 游O文/葉O琴/游O豐/游O蕙/古O蒓/游O喧 | 5,000元 |
03/05 | 蔡O仁 | 5,000元 |
03/05 | 陳O芬 | 2,500元 |
03/05 | 陳O芬 | 2,500元 |
03/05 | 陳O珠 | 2,500元 |
03/05 | 陳O珠 | 2,500元 |
03/05 | 李O宸 | 2,000元 |
03/05 | 中O烘爐地南山福德宮 | 30,000元 |
03/05 | 洪O珠 | 20,000元 |
03/05 | 華O泰有限公司 | 1,000元 |
03/05 | 翁O美 | 5,000元 |
03/05 | 王O堯 | 500元 |
03/05 | 王O翔 | 500元 |
03/05 | 王O程 | 500元 |
03/05 | 王O智 | 500元 |
03/05 | 徐O鈺 | 1,000元 |
03/05 | 桃O市孝親園舒筋保健學會 | 7,000元 |
03/05 | 林O妍 | 1,000元 |
03/05 | 林O安 | 1,000元 |
03/05 | 林O喧 | 1,000元 |
03/05 | 林O勛 | 1,000元 |
03/05 | 林O鳳英 | 10,000元 |
03/05 | 林O榮 | 10,000元 |
03/05 | 劉O雲 | 5,000元 |
03/05 | 許O雯 | 500元 |
03/03 | 楊O豪 | 500元 |
03/01 | 賴O婷 | 5,000元 |
03月份 - 扶弱濟助
日 期 | 姓 名 | 捐款金額 |
---|---|---|
03/24 | 呂O原 | 2,000元 |
03/21 | 管O | 200元 |
03/16 | 蕭O蓉 | 600元 |
03/15 | 張O健 | 200元 |
03/14 | 杜O宇 | 1,000元 |
03/05 | 涂O宜 | 1,000元 |
03/04 | 蕭O章 | 1,000元 |
03/01 | 賴O婷 | 200元 |
03月份 - 榮譽會員
日 期 | 姓 名 | 捐款金額 |
---|---|---|
03/06 | 邵O軒 | 25,000元 |