109年度 - 捐款芳名錄
12月份 - 全部捐款
日 期 | 姓 名 | 捐款金額 |
---|---|---|
12/31 | 邱O明 | 3,000元 |
12/31 | 林O凱/陳O雯 | 5,000元 |
12/31 | 張O威 | 10,000元 |
12/31 | 徐O蓉 | 10,000元 |
12/31 | 黃O珠 | 300元 |
12/31 | 陳O岳 | 3,000元 |
12/31 | 楊O穎 | 3,000元 |
12/31 | 李O萱 | 5,000元 |
12/31 | 張O鈴 | 10,000元 |
12/31 | 大O自然無為法門 | 5,000元 |
12/31 | 大O自然無為法門 | 5,000元 |
12/31 | 大O自然無為法門 | 5,000元 |
12/31 | 大O自然無為法門 | 5,000元 |
12/30 | 陳O霞 | 5,000元 |
12/30 | 葉O婕 | 10,000元 |
12/30 | 温O凱 | 10,000元 |
12/30 | 林O榆 | 5,000元 |
12/30 | 黃O傑 | 5,000元 |
12/29 | 許O三/捐O人請寫張幸祐 | 15,000元 |
12/29 | 賴O玲 | 500元 |
12/29 | 鄭O茹 | 1,000元 |
12/29 | 黃O瑩/郭O偉 | 5,000元 |
12/29 | 郭O清/林O棠/銘O實業有限公司 | 5,000元 |
12/29 | 黃O瑩/郭O偉 | 5,000元 |
12/29 | 許O美 | 500元 |
12/29 | 聿O國際有限公司 | 500元 |
12/29 | 彭O惠 | 5,000元 |
12/29 | 陳O偉 | 5,000元 |
12/29 | 吳O益 | 5,000元 |
12/29 | 沈O平 | 5,000元 |
12/29 | 楊O豪 | 1,000元 |
12/29 | 鄭O傑/岑O卿 | 10,000元 |
12/29 | 鄭O仁/潘O端 | 10,000元 |
12/29 | 張O凱 | 1,000元 |
12/28 | 陳O枝 | 2,500元 |
12/28 | 王O樺 | 1,000元 |
12/28 | 林O妤 | 500元 |
12/28 | 劉O玟/劉O彰 | 5,000元 |
12/28 | 詹O凱/顏O羽 | 5,000元 |
12/28 | 邱O均 | 5,000元 |
12/28 | 蔡O恩 | 500元 |
12/28 | 蔡O軒 | 500元 |
12/28 | 蔡O松 | 500元 |
12/28 | 張O維 | 5,000元 |
12/28 | 游O樺 | 500元 |
12/27 | 雷O玉/雷O蘭/林O佑 | 15,000元 |
12/26 | 賴O玲 | 500元 |
12/26 | 何O璋 | 500元 |
12/26 | 盛O倫 | 5,000元 |
12/25 | COang Ting Ting | 5,000元 |
12/25 | 許O瑄 | 5,000元 |
12/25 | 燁O有限公司賴佳新 | 5,000元 |
12/25 | 許O芳 | 1,000元 |
12/25 | 王O偉 | 1,000元 |
12/25 | 沈O蜂 | 1,000元 |
12/25 | 成O欣 | 5,000元 |
12/25 | 賴O樹 | 1,000元 |
12/25 | 賴O新 | 1,000元 |
12/25 | 盧O璧 | 1,000元 |
12/25 | 李O樺 | 1,000元 |
12/25 | 王O哖 | 1,000元 |
12/25 | 李O煌 | 1,000元 |
12/25 | 李O葳 | 1,000元 |
12/25 | 謝O娉 | 5,000元 |
12/25 | 朱O月 | 1,000元 |
12/25 | 王O玄 | 500元 |
12/25 | 李O婷 | 500元 |
12/25 | 黃O卿 | 20,000元 |
12/25 | 余O緣 | 20,000元 |
12/24 | 黃O涵 | 5,000元 |
12/24 | 林O雯/李O絨/林O志 | 5,000元 |
12/24 | 陳O緯 | 1,000元 |
12/24 | 陳O成 | 5,000元 |
12/24 | 毛O愷 | 5,000元 |
12/24 | 林O發 | 500元 |
12/24 | 許O茵 | 5,000元 |
12/24 | 許O祥 | 5,000元 |
12/24 | 許O赫 | 5,000元 |
12/24 | 林O珈 | 5,000元 |
12/24 | 林O鳳英 | 5,000元 |
12/24 | 林O雄 | 5,000元 |
12/24 | 碩O電機股份有限公司 | 10,000元 |
12/24 | 私O皓晟兒童課後照顧服務中心 | 10,000元 |
12/24 | 張O意 | 5,000元 |
12/24 | 陳O勇 | 5,000元 |
12/24 | 戴O昂 | 5,000元 |
12/24 | 戴O柔 | 5,000元 |
12/24 | 戴O彥 | 5,000元 |
12/24 | 戴O儀 | 5,000元 |
12/24 | 戴O玉玲 | 5,000元 |
12/24 | 戴O農 | 5,000元 |
12/24 | 賴O如 | 5,000元 |
12/24 | 周O如 | 5,000元 |
12/24 | 鄭O喬 | 5,000元 |
12/24 | 陳O榛/徐O臣 | 5,000元 |
12/24 | 郭O蘭 | 5,000元 |
12/24 | 陳O芬 | 5,000元 |
12/24 | 詹O雯 | 5,000元 |
12/23 | 王O現/卓O如/卓O秀/卓O慧/卓O娣 | 4,000元 |
12/23 | 善O大德 | 1,100元 |
12/23 | 彭O謙 | 500元 |
12/23 | 顏O良/陳O華/顏O真/顏O安 | 1,000元 |
12/22 | 高O長/高O純環 | 5,000元 |
12/22 | 許O筠 | 5,000元 |
12/22 | 緯O企管顧問有限公司 | 5,000元 |
12/22 | 胡O君 | 5,000元 |
12/21 | 陳O宇 | 5,000元 |
12/21 | 黃O翔 | 20,000元 |
12/21 | 陳O志 | 500元 |
12/21 | 許O成 | 30,000元 |
12/21 | 鍾O智 | 4,100元 |
12/21 | 郭O方 | 5,000元 |
12/21 | 郭O宗 | 5,000元 |
12/21 | 游O岑 | 10,000元 |
12/21 | 陳O節 | 500元 |
12/20 | 葉O妏 | 500元 |
12/20 | 黃O忠 | 500元 |
12/20 | 利O穎 | 500元 |
12/20 | 蔡O真 | 10,000元 |
12/18 | 曾O旻 | 5,000元 |
12/18 | 陳O穎 | 5,000元 |
12/18 | 賴O源 | 5,000元 |
12/18 | 李O嫻 | 5,000元 |
12/17 | 華O泰有限公司 | 2,000元 |
12/17 | 劉O芬 | 2,000元 |
12/17 | 鄧O璟 | 100元 |
12/17 | 巫O桂英 | 10,000元 |
12/17 | 詹O珍/向O魁/向O澄 | 5,000元 |
12/17 | 黃O銨 | 500元 |
12/17 | 賴O妍 | 5,000元 |
12/16 | 梁O雯/徐O | 10,000元 |
12/16 | 宋O蓁 | 10,000元 |
12/16 | 鍾O芬 | 5,000元 |
12/16 | 呂O勳/呂O貴/呂O秋梅 | 15,000元 |
12/16 | 孟O | 500元 |
12/16 | 黃O雪英黃宗哲 | 5,000元 |
12/16 | 黃O雪英 | 5,000元 |
12/16 | 黃O靜 | 5,000元 |
12/15 | 簡O庭 | 5,000元 |
12/15 | 王O惠 | 15,000元 |
12/15 | 威O科技股份有限公司 | 10,000元 |
12/15 | 湯O濶 | 10,000元 |
12/15 | 林O鋒 | 100元 |
12/15 | 陳O蘭1萬/賴O雯1萬/賴O妹1萬 | 30,000元 |
12/14 | 蔡O生 | 10,000元 |
12/14 | 張O凱 | 1,000元 |
12/14 | 游O豐 | 5,000元 |
12/14 | 魏O伶 | 1,000元 |
12/14 | 林O德 | 1,000元 |
12/14 | 朱O貞 | 1,000元 |
12/14 | 鍾O華 | 4,500元 |
12/14 | 黃O傑 | 5,000元 |
12/14 | 林O榆 | 10,000元 |
12/14 | 吳O倫 | 5,000元 |
12/14 | 程O毓 | 10,000元 |
12/12 | HOi Wang(王靜惠) | 5,000元 |
12/12 | 陳O吉 | 5,000元 |
12/12 | 徐O心/陳O寧/陳O丞 | 15,000元 |
12/12 | 林O緹/謝O慶 | 10,000元 |
12/12 | 方O詅 | 1,000元 |
12/12 | 張O晴 | 500元 |
12/12 | 魏O玲/魏O | 500元 |
12/11 | 社O法人中華民國薛智偉坣娜猶太文化交流協會 | 10,000元 |
12/11 | 林O彥 | 5,000元 |
12/11 | 利O新精密有限公司 | 2,000元 |
12/11 | 卓O如 | 1,000元 |
12/11 | 巫O桂英 | 2,000元 |
12/11 | 施O遠 | 2,500元 |
12/11 | 王O睿/劉O貞 | 5,000元 |
12/11 | 豪O國際貿易有限公司 | 15,000元 |
12/10 | 王O之 | 500元 |
12/10 | 彭O容 | 5,000元 |
12/10 | 郭O祥 | 500元 |
12/10 | 許O成 | 3,000元 |
12/10 | 楊O婷 | 15,000元 |
12/10 | 黃O雅 | 20,000元 |
12/10 | 陳O佑 | 5,000元 |
12/10 | 陳O泉 | 5,000元 |
12/10 | 張O嘉 | 3,000元 |
12/10 | 邱O梅/林O雄 | 2,000元 |
12/10 | 江O鳳 | 5,000元 |
12/10 | 吳O蓁 | 500元 |
12/10 | 毛O榮 | 500元 |
12/10 | 曾O雲 | 500元 |
12/10 | 陳O玉瑩 | 1,800元 |
12/10 | 陳O洋 | 5,000元 |
12/10 | 吳O純 | 500元 |
12/10 | 黃O翔 | 20,000元 |
12/09 | 張O專/洪O凱 | 500元 |
12/09 | 伍O平/林O倫/伍O錡/伍O琪 | 1,000元 |
12/09 | 關O尤 | 5,000元 |
12/09 | 周O瑞 | 5,000元 |
12/09 | 吳O銘 | 5,000元 |
12/09 | 王O綸 | 100元 |
12/09 | 吳O玉 | 100元 |
12/09 | 王O能 | 200元 |
12/09 | 王O琳 | 300元 |
12/09 | 王O誠 | 1,000元 |
12/09 | 鄒O喜 | 5,020元 |
12/09 | 周O君律師 | 20,000元 |
12/09 | 佶O科技股份有限公司董事長鄭博仁 | 20,000元 |
12/09 | 傅O雯 | 5,000元 |
12/09 | 王O慈 | 5,000元 |
12/09 | 陳O真/甯O銘/甯O鈞 | 5,000元 |
12/08 | 黃O銨 | 500元 |
12/08 | 黎O恒 | 5,000元 |
12/08 | HO Wun | 5,000元 |
12/08 | 簡O鴻 | 100元 |
12/08 | 孫O蓓 | 5,000元 |
12/08 | 徐O姗 | 5,000元 |
12/08 | 吳O純 | 500元 |
12/07 | 楊O治 | 100元 |
12/07 | 黃O穎/黃O生/黃O翠香 | 20,000元 |
12/07 | 張O雪 | 3,000元 |
12/07 | 賴O珍 | 3,000元 |
12/07 | 賴O男 | 5,000元 |
12/07 | 陳O傑 | 600元 |
12/07 | 陳O登 | 600元 |
12/07 | 王O榕 | 6,000元 |
12/07 | 筠O國際有限公司 | 50,000元 |
12/07 | 善O大德17991 | 500元 |
12/07 | 紀O彤 | 1,000元 |
12/07 | 石O建/石O翔/呂O惠 | 500元 |
12/07 | 黃O媛 | 5,000元 |
12/07 | 林O毅 | 5,000元 |
12/06 | 陳O法 | 10,000元 |
12/06 | 陳O丁/李O妹 | 500元 |
12/06 | 林O賢/陳O璇 | 500元 |
12/06 | 豪O國際貿易有限公司 | 15,000元 |
12/06 | 孫O花/林O志 | 500元 |
12/06 | 蔡O婕 | 10,000元 |
12/06 | IOdah ID:2171065009909003 | 5,000元 |
12/06 | 蔡O宏 | 5,000元 |
12/05 | 謝O億 | 500元 |
12/04 | 王O如 | 500元 |
12/04 | 鄭O茹 | 1,000元 |
12/04 | 楊O穎 | 3,000元 |
12/04 | 陳O岳 | 3,000元 |
12/04 | 盧O村/劉O芝 | 5,000元 |
12/04 | 王O誠 | 500元 |
12/04 | 陳O女/林O逸/林O翔 | 5,000元 |
12/04 | 詹O華 | 500元 |
12/04 | 徐O晴 | 2,000元 |
12/04 | 温O凱/葉O婕/温O宇/温O宇 | 20,000元 |
12/04 | 王O鈺 | 5,000元 |
12/03 | 尚O美髮屋 | 500元 |
12/03 | 官O程 | 3,000元 |
12/03 | 巫O彥 | 3,000元 |
12/03 | 蔡O佩 | 500元 |
12/03 | 吳O燕 | 5,000元 |
12/02 | 豪O國際貿易有限公司 | 15,000元 |
12/02 | 林O正 | 5,000元 |
12/02 | 李O田 | 5,000元 |
12/02 | 黃O賢 | 1,000元 |
12/02 | 鄭O雯 | 5,000元 |
12/02 | 王O穗 | 500元 |
12/02 | 王O穗 | 500元 |
12/02 | 劉O毅 | 500元 |
12/02 | 蔡O娣 | 5,000元 |
12/01 | 黃O爵 | 500元 |
12/01 | 沈O順 | 500元 |
12/01 | 詹O葵 | 5,000元 |
12/01 | 昇O有限公司 | 5,000元 |
12/01 | 林O凱/陳O雯 | 5,000元 |
12/01 | 邱O明 | 3,000元 |
12/30 | 曾O霜碧/曾O發 | 1,000元 |
12/30 | 李O萱 | 100元 |
12/28 | 蔡O瑩 | 1,000元 |
12/25 | 王O玄 | 50元 |
12/16 | 孟O | 50元 |
12/14 | 陳O雲 | 30,000元 |
12/12 | 林O緹/謝O慶 | 100元 |
12/09 | 伍O平/林O倫/伍O錡/伍O琪 | 100元 |
12/09 | 黃O嵐 | 900元 |
12/08 | 陳O綉 | 800元 |
12/07 | 石O建/石O翔/呂O惠 | 50元 |
12/06 | IOdah ID:2171065009909003 | 100元 |
12/04 | 詹O華 | 100元 |
12/29 | 賴O玲 | 200元 |
12/29 | 曾O駿 | 500元 |
12/27 | 林O皓 | 200元 |
12/27 | 林O皓 | 200元 |
12/26 | 賴O玲 | 200元 |
12/26 | 何O璋 | 200元 |
12/24 | 黃O涵 | 200元 |
12/24 | 陳O成 | 1,000元 |
12/23 | 顏O良/陳O華/顏O真/顏O安 | 400元 |
12/22 | 許O筠 | 200元 |
12/21 | 陳O宇 | 2,000元 |
12/21 | 陳O志 | 200元 |
12/21 | 善O大德63060 | 1,000元 |
12/20 | 葉O妏 | 200元 |
12/20 | 吳O燕 | 200元 |
12/20 | 蔡O真 | 2,000元 |
12/18 | 陳O穎 | 1,000元 |
12/17 | 黃O銨 | 200元 |
12/16 | 梁O雯/徐O | 1,000元 |
12/16 | 宋O蓁 | 2,000元 |
12/16 | 廖O翔 | 200元 |
12/16 | 黃O雪英黃宗哲 | 200元 |
12/16 | 黃O雪英 | 200元 |
12/14 | 吳O學 | 1,000元 |
12/12 | 陳O吉 | 1,000元 |
12/12 | 林O緹/謝O慶 | 400元 |
12/10 | 彭O容 | 1,000元 |
12/09 | 吳O銘 | 1,000元 |
12/08 | 黃O銨 | 200元 |
12/08 | 村O正彥國際有限公司 | 5,000元 |
12/08 | 元O堂生物科技有限公司 | 5,000元 |
12/07 | 石O建/石O翔/呂O惠 | 200元 |
12/07 | 黃O媛 | 1,600元 |
12/07 | 吳O燕 | 200元 |
12/06 | 蔡O婕 | 2,000元 |
12/06 | IOdah ID:2171065009909003 | 200元 |
12/05 | 謝O億 | 200元 |
12/04 | 吳O燕 | 200元 |
12/04 | 謝O展 | 100元 |
12/04 | 謝O展 | 100元 |
12/04 | 陳O女/林O逸/林O翔 | 1,000元 |
12/04 | 詹O華 | 400元 |
12/04 | 徐O晴 | 1,000元 |
12/02 | 黃O璇 | 1,000元 |
12月份 - 棺木濟助
日 期 | 姓 名 | 捐款金額 |
---|---|---|
12/31 | 邱O明 | 3,000元 |
12/31 | 林O凱/陳O雯 | 5,000元 |
12/31 | 張O威 | 10,000元 |
12/31 | 徐O蓉 | 10,000元 |
12/31 | 黃O珠 | 300元 |
12/31 | 陳O岳 | 3,000元 |
12/31 | 楊O穎 | 3,000元 |
12/31 | 李O萱 | 5,000元 |
12/31 | 張O鈴 | 10,000元 |
12/31 | 大O自然無為法門 | 5,000元 |
12/31 | 大O自然無為法門 | 5,000元 |
12/31 | 大O自然無為法門 | 5,000元 |
12/31 | 大O自然無為法門 | 5,000元 |
12/30 | 陳O霞 | 5,000元 |
12/30 | 葉O婕 | 10,000元 |
12/30 | 温O凱 | 10,000元 |
12/30 | 林O榆 | 5,000元 |
12/30 | 黃O傑 | 5,000元 |
12/29 | 許O三/捐O人請寫張幸祐 | 15,000元 |
12/29 | 賴O玲 | 500元 |
12/29 | 鄭O茹 | 1,000元 |
12/29 | 黃O瑩/郭O偉 | 5,000元 |
12/29 | 郭O清/林O棠/銘O實業有限公司 | 5,000元 |
12/29 | 黃O瑩/郭O偉 | 5,000元 |
12/29 | 許O美 | 500元 |
12/29 | 聿O國際有限公司 | 500元 |
12/29 | 彭O惠 | 5,000元 |
12/29 | 陳O偉 | 5,000元 |
12/29 | 吳O益 | 5,000元 |
12/29 | 沈O平 | 5,000元 |
12/29 | 楊O豪 | 1,000元 |
12/29 | 鄭O傑/岑O卿 | 10,000元 |
12/29 | 鄭O仁/潘O端 | 10,000元 |
12/29 | 張O凱 | 1,000元 |
12/28 | 陳O枝 | 2,500元 |
12/28 | 王O樺 | 1,000元 |
12/28 | 林O妤 | 500元 |
12/28 | 劉O玟/劉O彰 | 5,000元 |
12/28 | 詹O凱/顏O羽 | 5,000元 |
12/28 | 邱O均 | 5,000元 |
12/28 | 蔡O恩 | 500元 |
12/28 | 蔡O軒 | 500元 |
12/28 | 蔡O松 | 500元 |
12/28 | 張O維 | 5,000元 |
12/28 | 游O樺 | 500元 |
12/27 | 雷O玉/雷O蘭/林O佑 | 15,000元 |
12/26 | 賴O玲 | 500元 |
12/26 | 何O璋 | 500元 |
12/26 | 盛O倫 | 5,000元 |
12/25 | COang Ting Ting | 5,000元 |
12/25 | 許O瑄 | 5,000元 |
12/25 | 燁O有限公司賴佳新 | 5,000元 |
12/25 | 許O芳 | 1,000元 |
12/25 | 王O偉 | 1,000元 |
12/25 | 沈O蜂 | 1,000元 |
12/25 | 成O欣 | 5,000元 |
12/25 | 賴O樹 | 1,000元 |
12/25 | 賴O新 | 1,000元 |
12/25 | 盧O璧 | 1,000元 |
12/25 | 李O樺 | 1,000元 |
12/25 | 王O哖 | 1,000元 |
12/25 | 李O煌 | 1,000元 |
12/25 | 李O葳 | 1,000元 |
12/25 | 謝O娉 | 5,000元 |
12/25 | 朱O月 | 1,000元 |
12/25 | 王O玄 | 500元 |
12/25 | 李O婷 | 500元 |
12/25 | 黃O卿 | 20,000元 |
12/25 | 余O緣 | 20,000元 |
12/24 | 黃O涵 | 5,000元 |
12/24 | 林O雯/李O絨/林O志 | 5,000元 |
12/24 | 陳O緯 | 1,000元 |
12/24 | 陳O成 | 5,000元 |
12/24 | 毛O愷 | 5,000元 |
12/24 | 林O發 | 500元 |
12/24 | 許O茵 | 5,000元 |
12/24 | 許O祥 | 5,000元 |
12/24 | 許O赫 | 5,000元 |
12/24 | 林O珈 | 5,000元 |
12/24 | 林O鳳英 | 5,000元 |
12/24 | 林O雄 | 5,000元 |
12/24 | 碩O電機股份有限公司 | 10,000元 |
12/24 | 私O皓晟兒童課後照顧服務中心 | 10,000元 |
12/24 | 張O意 | 5,000元 |
12/24 | 陳O勇 | 5,000元 |
12/24 | 戴O昂 | 5,000元 |
12/24 | 戴O柔 | 5,000元 |
12/24 | 戴O彥 | 5,000元 |
12/24 | 戴O儀 | 5,000元 |
12/24 | 戴O玉玲 | 5,000元 |
12/24 | 戴O農 | 5,000元 |
12/24 | 賴O如 | 5,000元 |
12/24 | 周O如 | 5,000元 |
12/24 | 鄭O喬 | 5,000元 |
12/24 | 陳O榛/徐O臣 | 5,000元 |
12/24 | 郭O蘭 | 5,000元 |
12/24 | 陳O芬 | 5,000元 |
12/24 | 詹O雯 | 5,000元 |
12/23 | 王O現/卓O如/卓O秀/卓O慧/卓O娣 | 4,000元 |
12/23 | 善O大德 | 1,100元 |
12/23 | 彭O謙 | 500元 |
12/23 | 顏O良/陳O華/顏O真/顏O安 | 1,000元 |
12/22 | 高O長/高O純環 | 5,000元 |
12/22 | 許O筠 | 5,000元 |
12/22 | 緯O企管顧問有限公司 | 5,000元 |
12/22 | 胡O君 | 5,000元 |
12/21 | 陳O宇 | 5,000元 |
12/21 | 黃O翔 | 20,000元 |
12/21 | 陳O志 | 500元 |
12/21 | 許O成 | 30,000元 |
12/21 | 鍾O智 | 4,100元 |
12/21 | 郭O方 | 5,000元 |
12/21 | 郭O宗 | 5,000元 |
12/21 | 游O岑 | 10,000元 |
12/21 | 陳O節 | 500元 |
12/20 | 葉O妏 | 500元 |
12/20 | 黃O忠 | 500元 |
12/20 | 利O穎 | 500元 |
12/20 | 蔡O真 | 10,000元 |
12/18 | 曾O旻 | 5,000元 |
12/18 | 陳O穎 | 5,000元 |
12/18 | 賴O源 | 5,000元 |
12/18 | 李O嫻 | 5,000元 |
12/17 | 華O泰有限公司 | 2,000元 |
12/17 | 劉O芬 | 2,000元 |
12/17 | 鄧O璟 | 100元 |
12/17 | 巫O桂英 | 10,000元 |
12/17 | 詹O珍/向O魁/向O澄 | 5,000元 |
12/17 | 黃O銨 | 500元 |
12/17 | 賴O妍 | 5,000元 |
12/16 | 梁O雯/徐O | 10,000元 |
12/16 | 宋O蓁 | 10,000元 |
12/16 | 鍾O芬 | 5,000元 |
12/16 | 呂O勳/呂O貴/呂O秋梅 | 15,000元 |
12/16 | 孟O | 500元 |
12/16 | 黃O雪英黃宗哲 | 5,000元 |
12/16 | 黃O雪英 | 5,000元 |
12/16 | 黃O靜 | 5,000元 |
12/15 | 簡O庭 | 5,000元 |
12/15 | 王O惠 | 15,000元 |
12/15 | 威O科技股份有限公司 | 10,000元 |
12/15 | 湯O濶 | 10,000元 |
12/15 | 林O鋒 | 100元 |
12/15 | 陳O蘭1萬/賴O雯1萬/賴O妹1萬 | 30,000元 |
12/14 | 蔡O生 | 10,000元 |
12/14 | 張O凱 | 1,000元 |
12/14 | 游O豐 | 5,000元 |
12/14 | 魏O伶 | 1,000元 |
12/14 | 林O德 | 1,000元 |
12/14 | 朱O貞 | 1,000元 |
12/14 | 鍾O華 | 4,500元 |
12/14 | 黃O傑 | 5,000元 |
12/14 | 林O榆 | 10,000元 |
12/14 | 吳O倫 | 5,000元 |
12/14 | 程O毓 | 10,000元 |
12/12 | HOi Wang(王靜惠) | 5,000元 |
12/12 | 陳O吉 | 5,000元 |
12/12 | 徐O心/陳O寧/陳O丞 | 15,000元 |
12/12 | 林O緹/謝O慶 | 10,000元 |
12/12 | 方O詅 | 1,000元 |
12/12 | 張O晴 | 500元 |
12/12 | 魏O玲/魏O | 500元 |
12/11 | 社O法人中華民國薛智偉坣娜猶太文化交流協會 | 10,000元 |
12/11 | 林O彥 | 5,000元 |
12/11 | 利O新精密有限公司 | 2,000元 |
12/11 | 卓O如 | 1,000元 |
12/11 | 巫O桂英 | 2,000元 |
12/11 | 施O遠 | 2,500元 |
12/11 | 王O睿/劉O貞 | 5,000元 |
12/11 | 豪O國際貿易有限公司 | 15,000元 |
12/10 | 王O之 | 500元 |
12/10 | 彭O容 | 5,000元 |
12/10 | 郭O祥 | 500元 |
12/10 | 許O成 | 3,000元 |
12/10 | 楊O婷 | 15,000元 |
12/10 | 黃O雅 | 20,000元 |
12/10 | 陳O佑 | 5,000元 |
12/10 | 陳O泉 | 5,000元 |
12/10 | 張O嘉 | 3,000元 |
12/10 | 邱O梅/林O雄 | 2,000元 |
12/10 | 江O鳳 | 5,000元 |
12/10 | 吳O蓁 | 500元 |
12/10 | 毛O榮 | 500元 |
12/10 | 曾O雲 | 500元 |
12/10 | 陳O玉瑩 | 1,800元 |
12/10 | 陳O洋 | 5,000元 |
12/10 | 吳O純 | 500元 |
12/10 | 黃O翔 | 20,000元 |
12/09 | 張O專/洪O凱 | 500元 |
12/09 | 伍O平/林O倫/伍O錡/伍O琪 | 1,000元 |
12/09 | 關O尤 | 5,000元 |
12/09 | 周O瑞 | 5,000元 |
12/09 | 吳O銘 | 5,000元 |
12/09 | 王O綸 | 100元 |
12/09 | 吳O玉 | 100元 |
12/09 | 王O能 | 200元 |
12/09 | 王O琳 | 300元 |
12/09 | 王O誠 | 1,000元 |
12/09 | 鄒O喜 | 5,020元 |
12/09 | 周O君律師 | 20,000元 |
12/09 | 佶O科技股份有限公司董事長鄭博仁 | 20,000元 |
12/09 | 傅O雯 | 5,000元 |
12/09 | 王O慈 | 5,000元 |
12/09 | 陳O真/甯O銘/甯O鈞 | 5,000元 |
12/08 | 黃O銨 | 500元 |
12/08 | 黎O恒 | 5,000元 |
12/08 | HO Wun | 5,000元 |
12/08 | 簡O鴻 | 100元 |
12/08 | 孫O蓓 | 5,000元 |
12/08 | 徐O姗 | 5,000元 |
12/08 | 吳O純 | 500元 |
12/07 | 楊O治 | 100元 |
12/07 | 黃O穎/黃O生/黃O翠香 | 20,000元 |
12/07 | 張O雪 | 3,000元 |
12/07 | 賴O珍 | 3,000元 |
12/07 | 賴O男 | 5,000元 |
12/07 | 陳O傑 | 600元 |
12/07 | 陳O登 | 600元 |
12/07 | 王O榕 | 6,000元 |
12/07 | 筠O國際有限公司 | 50,000元 |
12/07 | 善O大德17991 | 500元 |
12/07 | 紀O彤 | 1,000元 |
12/07 | 石O建/石O翔/呂O惠 | 500元 |
12/07 | 黃O媛 | 5,000元 |
12/07 | 林O毅 | 5,000元 |
12/06 | 陳O法 | 10,000元 |
12/06 | 陳O丁/李O妹 | 500元 |
12/06 | 林O賢/陳O璇 | 500元 |
12/06 | 豪O國際貿易有限公司 | 15,000元 |
12/06 | 孫O花/林O志 | 500元 |
12/06 | 蔡O婕 | 10,000元 |
12/06 | IOdah ID:2171065009909003 | 5,000元 |
12/06 | 蔡O宏 | 5,000元 |
12/05 | 謝O億 | 500元 |
12/04 | 王O如 | 500元 |
12/04 | 鄭O茹 | 1,000元 |
12/04 | 楊O穎 | 3,000元 |
12/04 | 陳O岳 | 3,000元 |
12/04 | 盧O村/劉O芝 | 5,000元 |
12/04 | 王O誠 | 500元 |
12/04 | 陳O女/林O逸/林O翔 | 5,000元 |
12/04 | 詹O華 | 500元 |
12/04 | 徐O晴 | 2,000元 |
12/04 | 温O凱/葉O婕/温O宇/温O宇 | 20,000元 |
12/04 | 王O鈺 | 5,000元 |
12/03 | 尚O美髮屋 | 500元 |
12/03 | 官O程 | 3,000元 |
12/03 | 巫O彥 | 3,000元 |
12/03 | 蔡O佩 | 500元 |
12/03 | 吳O燕 | 5,000元 |
12/02 | 豪O國際貿易有限公司 | 15,000元 |
12/02 | 林O正 | 5,000元 |
12/02 | 李O田 | 5,000元 |
12/02 | 黃O賢 | 1,000元 |
12/02 | 鄭O雯 | 5,000元 |
12/02 | 王O穗 | 500元 |
12/02 | 王O穗 | 500元 |
12/02 | 劉O毅 | 500元 |
12/02 | 蔡O娣 | 5,000元 |
12/01 | 黃O爵 | 500元 |
12/01 | 沈O順 | 500元 |
12/01 | 詹O葵 | 5,000元 |
12/01 | 昇O有限公司 | 5,000元 |
12/01 | 林O凱/陳O雯 | 5,000元 |
12/01 | 邱O明 | 3,000元 |
12月份 - 自由捐款
日 期 | 姓 名 | 捐款金額 |
---|---|---|
12/30 | 曾O霜碧/曾O發 | 1,000元 |
12/30 | 李O萱 | 100元 |
12/28 | 蔡O瑩 | 1,000元 |
12/25 | 王O玄 | 50元 |
12/16 | 孟O | 50元 |
12/14 | 陳O雲 | 30,000元 |
12/12 | 林O緹/謝O慶 | 100元 |
12/09 | 伍O平/林O倫/伍O錡/伍O琪 | 100元 |
12/09 | 黃O嵐 | 900元 |
12/08 | 陳O綉 | 800元 |
12/07 | 石O建/石O翔/呂O惠 | 50元 |
12/06 | IOdah ID:2171065009909003 | 100元 |
12/04 | 詹O華 | 100元 |
12月份 - 扶弱濟助
日 期 | 姓 名 | 捐款金額 |
---|---|---|
12/29 | 賴O玲 | 200元 |
12/29 | 曾O駿 | 500元 |
12/27 | 林O皓 | 200元 |
12/27 | 林O皓 | 200元 |
12/26 | 賴O玲 | 200元 |
12/26 | 何O璋 | 200元 |
12/24 | 黃O涵 | 200元 |
12/24 | 陳O成 | 1,000元 |
12/23 | 顏O良/陳O華/顏O真/顏O安 | 400元 |
12/22 | 許O筠 | 200元 |
12/21 | 陳O宇 | 2,000元 |
12/21 | 陳O志 | 200元 |
12/21 | 善O大德63060 | 1,000元 |
12/20 | 葉O妏 | 200元 |
12/20 | 吳O燕 | 200元 |
12/20 | 蔡O真 | 2,000元 |
12/18 | 陳O穎 | 1,000元 |
12/17 | 黃O銨 | 200元 |
