110年度 - 捐款芳名錄
12月份 - 全部捐款
日 期 | 姓 名 | 捐款金額 |
---|---|---|
12/31 | 吳O峰 | 5,000元 |
12/31 | 李O容 | 1,000元 |
12/31 | 王O偲/王O蓁 | 20,000元 |
12/31 | 林O璋 | 5,000元 |
12/31 | 彭O嫻 | 10,000元 |
12/31 | 温O凱/葉O婕/温O宇/温O宇/温O考/温O采綺 | 20,000元 |
12/30 | 孫O羚 | 10,000元 |
12/30 | 吳O婷/吳O哲 | 5,000元 |
12/30 | 黃O尹 | 1,000元 |
12/30 | 吳O萱 | 5,000元 |
12/30 | 善O大德89380 | 1,200元 |
12/30 | 洪O芹 | 5,000元 |
12/30 | 善O大德23213 | 15,000元 |
12/30 | 黃O雪英 狗兒阿寶 | 5,000元 |
12/30 | 王O閔 | 5,000元 |
12/30 | 湯O旭 | 500元 |
12/30 | 陳O彤 | 5,000元 |
12/30 | 善O大德23213 | 5,000元 |
12/30 | 簡O婷/黃O誌/黃O芸/黃O揚 | 2,000元 |
12/30 | 賴O禾/邱O玉 | 2,000元 |
12/29 | 陳O宏 | 5,000元 |
12/29 | 蔡O松/游O樺/蔡O軒/蔡O恩 | 2,000元 |
12/29 | 游O淳 | 3,600元 |
12/29 | 鄭O玲 | 5,000元 |
12/29 | 岳O傑 | 5,000元 |
12/29 | 岳O翔 | 5,000元 |
12/29 | 岳O明 | 5,000元 |
12/29 | 鄭O連嬌 | 5,000元 |
12/29 | 吳O如(歿) | 15,000元 |
12/29 | 宋O定 | 10,000元 |
12/29 | 王O婷 | 10,000元 |
12/28 | 黃O蓁 | 5,000元 |
12/28 | 陳O緯 | 1,000元 |
12/28 | 陳O豪 | 1,200元 |
12/28 | 陳O成 | 5,000元 |
12/28 | 張O玉蘭(歿) | 5,000元 |
12/28 | 張O麗 | 15,000元 |
12/28 | 李O英 | 10,000元 |
12/28 | 李O宸 | 2,000元 |
12/28 | 李O宸 | 2,000元 |
12/28 | 李O宸 | 2,000元 |
12/28 | 李O宸 | 2,000元 |
12/28 | 李O宸 | 2,000元 |
12/28 | 李O宸 | 2,000元 |
12/28 | 李O宸 | 2,000元 |
12/28 | 李O宸 | 2,000元 |
12/28 | 李O宸 | 2,000元 |
12/28 | 李O宸 | 2,000元 |
12/28 | 李O宸 | 2,000元 |
12/28 | 李O宸 | 2,000元 |
12/28 | 李O宸 | 2,000元 |
12/28 | 徐O美 | 1,000元 |
12/28 | 許O婷/王O捷/王O伊/王O澤 | 5,000元 |
12/28 | 陳O宏 | 5,000元 |
12/28 | 趙O絜 | 10,000元 |
12/28 | 鄭O蓵 | 5,000元 |
12/28 | 張O筌/陳O涵/張O綺/張O璇/張O策 | 5,000元 |
12/28 | 李O竹 | 5,000元 |
12/27 | 阮O瑄 | 1,000元 |
12/27 | 郭O豪 | 10,000元 |
12/27 | 黃O文 | 10,000元 |
12/27 | 筠O國際有限公司 | 8,000元 |
12/27 | 賴O如 | 5,000元 |
12/27 | 吳O懿 | 5,000元 |
12/27 | 黃O石宇 | 5,000元 |
12/27 | 林O廷 | 5,000元 |
12/27 | 延O混凝土有限公司 | 5,000元 |
12/27 | 徐O江 | 500元 |
12/26 | 黃O霖 | 500元 |
12/26 | 邱O翔 | 500元 |
12/26 | 黃O傑 | 500元 |
12/26 | 黃O澤 | 500元 |
12/26 | 廖O婷/蘇O鋒 | 1,000元 |
12/25 | 李O婷 | 500元 |
12/24 | 施O如/邱O堯 | 500元 |
12/24 | 邱O眞/呂O翰 | 1,000元 |
12/24 | 陳O良 | 5,000元 |
12/24 | 呂O雯 | 500元 |
12/24 | 劉O慈 | 20,000元 |
12/24 | 黎O恒 | 5,000元 |
12/24 | 蘇O慈 | 5,000元 |
12/24 | 蔡O娣 | 5,000元 |
12/24 | 陳O全 馳立汽車材料有限公司 | 5,000元 |
12/24 | 倪O鈞 | 200元 |
12/24 | 余O婷 | 200元 |
12/24 | 倪O偉 | 200元 |
12/24 | 余O川 | 200元 |
12/24 | 余O秀涼 | 200元 |
12/24 | 許O成 | 3,000元 |
12/24 | 鍾O蘭 | 1,000元 |
12/24 | 李O秀 | 2,000元 |
12/24 | SOiina Su-Yu Pai | 5,000元 |
12/23 | 黃O臻/曾O凱/曾O澤 | 5,000元 |
12/23 | 伍O平/林O倫/伍O錡/伍O琪/柯O釵 | 1,000元 |
12/23 | 李O泰 | 2,000元 |
12/23 | 莊O岳/黃O眉 | 10,000元 |
12/23 | 張O遠 | 5,000元 |
12/23 | 羅O桂 | 1,200元 |
12/23 | 許O琪 | 5,000元 |
12/23 | 方O彤 | 5,000元 |
12/23 | 蘇O菁 | 5,000元 |
12/23 | 林O美珠 | 5,000元 |
12/23 | 住O房屋仲介股份有限公司 | 20,000元 |
12/23 | 江O庭 | 5,000元 |
12/23 | 黃O龍 | 5,000元 |
12/22 | 游O喬 | 1,000元 |
12/22 | 印O實業股份有限公司 | 20,000元 |
12/22 | 許O華/蘇O姿 | 1,000元 |
12/22 | 吳O佳 | 500元 |
12/22 | 陳O廷 | 5,000元 |
12/22 | 賴O姿 | 5,000元 |
12/22 | 六O四貿易有限公司 | 5,000元 |
12/22 | 陳O忠 | 5,000元 |
12/22 | 黃O媛 | 10,000元 |
12/21 | 王O鴻 | 500元 |
12/21 | 劉O碩 | 5,000元 |
12/21 | 葉O妏 | 500元 |
12/21 | VOck | 5,000元 |
12/21 | 杜O明 | 5,000元 |
12/21 | 邱O恩/張O嘉 | 500元 |
12/21 | 筠O國際有限公司 | 15,000元 |
12/21 | 蔡O承 | 5,000元 |
12/21 | 詹O晧 | 5,000元 |
12/21 | 彭O芸/顏O圓/彭O志/彭O偉/彭O阿聰/彭O | 1,000元 |
12/21 | 鄭O閎 | 5,000元 |
12/20 | 劉O葶 | 5,000元 |
12/20 | 王O永 | 30,000元 |
12/20 | 鍾O世 | 5,000元 |
12/20 | 王O誠 | 500元 |
12/20 | 陳O宏 | 5,000元 |
12/18 | 曾O豪 | 5,000元 |
12/18 | 許O華/蘇O姿 | 1,000元 |
12/17 | 黃O婷 | 500元 |
12/17 | 何O貴 | 5,000元 |
12/17 | 邱O真 | 500元 |
12/17 | 張O | 5,000元 |
12/17 | 鄭O鈴 | 5,000元 |
12/17 | 羅O | 5,000元 |
12/17 | 陳O穎 | 5,000元 |
12/16 | 游O香 | 500元 |
12/16 | 黃O傑 | 500元 |
12/16 | 羅O僑 | 5,000元 |
12/16 | RObecca Hsu | 500元 |
12/16 | 許O銘 | 5,000元 |
12/16 | 徐O蓉 | 20,000元 |
12/16 | 楊O瑧 | 1,000元 |
12/16 | 澄O | 500元 |
12/16 | 李O佩 | 1,000元 |
12/16 | 簡O洋 | 500元 |
12/15 | 黃O雲 | 5,000元 |
12/15 | 劉O嘟 | 5,000元 |
12/15 | 周O玲 | 5,000元 |
12/15 | 朱O貞 | 1,000元 |
12/15 | 江O鳳 | 2,000元 |
12/15 | 林O蓉 | 500元 |
12/15 | 潘O蓁 | 500元 |
12/15 | 劉O均 | 500元 |
12/15 | 朱O月 | 1,000元 |
12/15 | 關O尤建築師事務所 | 10,000元 |
12/14 | 許O欣 | 5,000元 |
12/14 | 林O樺 | 5,000元 |
12/14 | 林O凱/陳O雯 | 5,000元 |
12/14 | 劉O雨 | 5,000元 |
12/14 | 張O淇 | 5,000元 |
12/14 | 高O蓮 | 5,000元 |
12/14 | 景O | 100元 |
12/14 | 史O禎 | 240元 |
12/14 | 蘇O堂 | 5,000元 |
12/14 | 蘇O棠 | 5,000元 |
12/14 | 姚O塔 | 10,050元 |
12/14 | 利O穎 | 500元 |
12/14 | 吳O誠 | 500元 |
12/13 | 陳O君 | 5,000元 |
12/13 | 康O | 5,000元 |
12/13 | 林O潼 | 10,000元 |
12/13 | 筠O國際有限公司 | 10,000元 |
12/13 | 林O葶 | 5,000元 |
12/13 | 陳O丁/李O妹/林O賢/陳O璇/林O廷/林O翔 | 6,000元 |
12/13 | 陳O璇 | 500元 |
12/13 | 善O大德67089 | 250元 |
12/13 | 善O大德33578 | 500元 |
12/13 | 賴O榕 | 500元 |
12/13 | 顏O超 | 200元 |
12/13 | 林O君 | 300元 |
12/13 | 吳O漢 | 500元 |
12/13 | 卓O凡 | 1,000元 |
12/13 | 詹O盛 | 5,000元 |
12/13 | 黎O卿 | 500元 |
12/13 | 不O名 | 500元 |
12/13 | 劉O睿 | 5,000元 |
12/13 | 祝O芸 | 500元 |
12/13 | 游O喬 | 1,000元 |
12/12 | 陳O節 | 500元 |
12/11 | 葉O亭/李O清 | 5,000元 |
12/11 | 小O美妝商行 | 1,000元 |
12/10 | 邱O君 | 500元 |
12/10 | 善O大德26362 | 200元 |
12/10 | 曾O錦 | 200元 |
12/10 | 魏O修 | 4,000元 |
12/10 | 楊O佳 | 5,000元 |
12/10 | 徐O姗 | 5,000元 |
12/10 | 劉O慧 | 500元 |
12/09 | 王O傑 | 5,000元 |
12/09 | 楊O耀/黃O姗 | 10,000元 |
12/09 | 李O逸 | 1,000元 |
12/09 | 李O莉 | 500元 |
12/09 | 王O誠 | 100元 |
12/09 | 劉O鈴 | 100元 |
12/09 | 王O綸 | 100元 |
12/09 | 王O能 | 100元 |
12/09 | 王O琳 | 100元 |
12/09 | 吳O玉 | 500元 |
12/09 | 卓O恩 | 200元 |
12/09 | 吳O樺 | 200元 |
12/09 | 吳O賢 | 200元 |
12/09 | 吳O素秋 | 200元 |
12/09 | 吳O教 | 200元 |
12/09 | 吳O芳 | 5,000元 |
12/09 | 黃O彰/黃O鈞/黃O榛 | 5,000元 |
12/08 | 辜O彬/呂O綺/辜O翔/辜O潔 | 2,000元 |
12/08 | 陳O佩 | 5,000元 |
12/08 | 林O佑 | 5,000元 |
12/08 | 陳O宜 | 5,000元 |
12/08 | 楊O豪 | 500元 |
12/08 | 吳O強 | 5,000元 |
12/08 | 陳O | 1,000元 |
12/08 | 大O自然無為法門 | 5,000元 |
12/08 | 大O自然無為法門 | 5,000元 |
12/08 | 大O自然無為法門 | 5,000元 |
12/08 | 大O自然無為法門 | 5,000元 |
12/08 | 古O民 | 10,000元 |
12/08 | 王O月 | 5,000元 |
12/08 | 黃O璇 | 1,000元 |
12/08 | 鄭O哥 | 1,000元 |
12/08 | 潘O琳 | 500元 |
12/08 | 王O穗 | 500元 |
12/07 | 鄧O喬丹 | 5,000元 |
12/07 | 褚O鳳 | 5,000元 |
12/07 | 賴O源 | 5,000元 |
12/07 | 靈O山無極玉庭宮座下弟子 | 1,000元 |
12/07 | 掉O的人 | 1,000元 |
12/07 | 李O豪 | 5,000元 |
12/07 | 巫O彥 | 5,000元 |
12/07 | 蘇O淳 | 5,000元 |
12/07 | 陳O霖 | 10,000元 |
12/07 | 陳O轃 | 500元 |
12/06 | 方O詅 | 1,000元 |
12/06 | 何O鳳 | 500元 |
12/06 | 周O容 | 500元 |
12/06 | 賴O富 | 500元 |
12/06 | 何O睿 | 500元 |
12/06 | 朱O萍 | 500元 |
12/06 | 賴O玲 | 5,000元 |
12/06 | 何O璋 | 500元 |
12/06 | 一O股份有限公司 | 5,000元 |
12/06 | 黃O儒 | 500元 |
12/06 | 吳O穎 | 10,000元 |
12/06 | 王O安 | 500元 |
12/06 | 泰O記帳報稅事務所 | 1,000元 |
12/06 | 賴O珍 | 3,000元 |
12/06 | 蔡O翔 | 3,000元 |
12/06 | 詹O才 | 25,000元 |
12/06 | 稚O有限公司 | 5,000元 |
12/06 | 陳O傑 | 600元 |
12/06 | 陳O登 | 600元 |
12/06 | 鄭O祝 | 10,000元 |
12/06 | 李O冠 | 5,000元 |
12/06 | 陳O翰 | 800元 |
12/06 | 張O玲 | 5,000元 |
12/06 | 善O大德33020 | 1,200元 |
12/06 | 王O君 | 500元 |
12/06 | 石O建/石O翔/呂O惠 | 500元 |
12/05 | 林O毅 | 5,000元 |
12/04 | 沈O輝/邱思嘉 | 500元 |
12/04 | 吳O儒 | 1,000元 |
12/03 | 呂O瑞丞/彭O櫻 | 1,000元 |
12/03 | 黃O雪英 | 5,000元 |
12/03 | 王O修 | 5,000元 |
12/03 | 李O佩 | 500元 |
12/03 | RObecca Hsu | 500元 |
12/03 | 陳O之 | 5,000元 |
12/03 | 黃O珠 | 300元 |
12/03 | 官O程 | 3,000元 |
12/03 | 江O鏡 | 5,000元 |
12/03 | 王O婷 | 500元 |
12/03 | 曾O億 | 500元 |
12/03 | 曾O雲 | 500元 |
12/03 | 吳O蓁 | 500元 |
12/03 | 毛O榮 | 1,000元 |
12/03 | 李O明 | 100元 |
12/03 | 李O丁/李O玉茶 | 400元 |
12/03 | 葉O良/葉O能 | 600元 |
12/03 | 李O禎 | 500元 |
12/03 | 李O民/蔡O貞/李O穎/李O杰/李O潔 | 3,000元 |
12/03 | 吳O文/陳O葉/吳O金美/吳O均/吳O瑀/吳O彰/吳O軒 | 700元 |
12/03 | 朱O溪/羅O芬/朱O誼/朱O丞 | 1,200元 |
12/03 | 羅O竤/羅O茵/張O勤 | 500元 |
12/03 | 善O大德28839 | 1,000元 |
12/03 | 陳O志 | 500元 |
12/03 | 林O生 | 5,000元 |
12/02 | 江O諭 | 5,000元 |
12/02 | 魏O如/魏O文 | 5,000元 |
12/02 | 彭O暐/柳O君/彭O睿 | 1,500元 |
12/02 | 黃O忠 | 1,000元 |
12/02 | 洪O立 | 1,000元 |
12/02 | 楊O昌 | 5,000元 |
12/02 | 林O萱 | 5,000元 |
12/02 | 善O大德44153 | 5,000元 |
12/02 | 游O如 | 10,000元 |
12/01 | 張O祈 | 5,000元 |
12/01 | 陳O成 | 4,701元 |
12/01 | 黃O爵 | 500元 |
12/01 | 陳O岳 | 5,000元 |
12/01 | 林O娟 | 5,000元 |
12/01 | 游O稜 | 1,500元 |
12/01 | 武O正 | 5,000元 |
12/31 | 盛O倫 | 1,000元 |
12/31 | 林O璋 | 200元 |
12/30 | 湯O旭 | 200元 |
12/30 | 盧O錠 | 200元 |
12/29 | 善O大德75191 | 200元 |
12/27 | 郭O豪 | 400元 |
12/27 | 延O混凝土有限公司 | 200元 |
12/27 | 徐O江 | 200元 |
12/24 | 陳O全 馳立汽車材料有限公司 | 200元 |
12/24 | 善O大德17101 | 1,000元 |
12/23 | 黃O臻/曾O凱/曾O澤 | 1,200元 |
12/23 | 伍O平/林O倫/伍O錡/伍O琪/柯O釵 | 400元 |
12/23 | 廖O瑜 | 200元 |
12/22 | 黃O媛 | 2,000元 |
12/21 | 王O鴻 | 200元 |
12/21 | 葉O妏 | 200元 |
12/21 | 彭O芸/顏O圓/彭O志/彭O偉/彭O阿聰/彭O | 200元 |
12/21 | 鄭O閎 | 1,000元 |
12/20 | 劉O葶 | 1,000元 |
12/20 | 鍾O世 | 600元 |
12/17 | 黃O祥 | 200元 |
12/16 | 許O銘 | 1,000元 |
12/15 | 潘O蓁 | 200元 |
12/14 | 吳O誠 | 200元 |
12/13 | 陳O君 | 600元 |
12/09 | 王O傑 | 1,000元 |
12/08 | 黃O璇 | 1,000元 |
12/07 | 柯O津 | 200元 |
12/07 | 陳O轃 | 200元 |
12/06 | 朱O萍 | 200元 |
12/06 | 何O璋 | 200元 |
12/05 | 李O娥/葉O華 | 1,000元 |
12/04 | 何O穎 | 200元 |
12/03 | 黃O雪英 | 200元 |
12/03 | 村O正彥國際有限公司 | 5,000元 |
12/03 | 元O堂生物科技有限公司 | 5,000元 |
12/03 | 陳O志 | 200元 |
12/02 | 林O昇 | 200元 |
12/02 | 洪O立 | 1,000元 |
12/24 | 陳O全 馳立汽車材料有限公司 | 200元 |
12/23 | 伍O平/林O倫/伍O錡/伍O琪/柯O釵 | 100元 |
12/22 | 吳O佳/李O瑜 | 2,000元 |
12/21 | 吳O霆 | 300元 |
12/19 | 張O祈 | 500元 |
12/15 | 紀O翰 | 900元 |
12/14 | SO | 200元 |
12/13 | 善O發票 | 1,200元 |
12/10 | 吳O如 | 300元 |
12/10 | 高O雄 | 300元 |
12/06 | 無O氏共六人 | 600元 |
12/05 | 李O娥/葉O華 | 1,000元 |
12/05 | 邱O達 | 500元 |
12/04 | 沈O輝/邱思嘉 | 100元 |
12/03 | 黃O雪英 | 50元 |
12/02 | 沈O弘 | 50元 |
12/01 | 李O萱 | 100元 |
12月份 - 棺木濟助
日 期 | 姓 名 | 捐款金額 |
---|---|---|
12/31 | 吳O峰 | 5,000元 |
12/31 | 李O容 | 1,000元 |
12/31 | 王O偲/王O蓁 | 20,000元 |
12/31 | 林O璋 | 5,000元 |
12/31 | 彭O嫻 | 10,000元 |
12/31 | 温O凱/葉O婕/温O宇/温O宇/温O考/温O采綺 | 20,000元 |
12/30 | 孫O羚 | 10,000元 |
12/30 | 吳O婷/吳O哲 | 5,000元 |
12/30 | 黃O尹 | 1,000元 |
12/30 | 吳O萱 | 5,000元 |
12/30 | 善O大德89380 | 1,200元 |
12/30 | 洪O芹 | 5,000元 |
12/30 | 善O大德23213 | 15,000元 |
12/30 | 黃O雪英 狗兒阿寶 | 5,000元 |
12/30 | 王O閔 | 5,000元 |
12/30 | 湯O旭 | 500元 |
12/30 | 陳O彤 | 5,000元 |
12/30 | 善O大德23213 | 5,000元 |
12/30 | 簡O婷/黃O誌/黃O芸/黃O揚 | 2,000元 |
12/30 | 賴O禾/邱O玉 | 2,000元 |
12/29 | 陳O宏 | 5,000元 |
12/29 | 蔡O松/游O樺/蔡O軒/蔡O恩 | 2,000元 |
12/29 | 游O淳 | 3,600元 |
12/29 | 鄭O玲 | 5,000元 |
12/29 | 岳O傑 | 5,000元 |
12/29 | 岳O翔 | 5,000元 |
12/29 | 岳O明 | 5,000元 |
12/29 | 鄭O連嬌 | 5,000元 |
12/29 | 吳O如(歿) | 15,000元 |
12/29 | 宋O定 | 10,000元 |
12/29 | 王O婷 | 10,000元 |
12/28 | 黃O蓁 | 5,000元 |
12/28 | 陳O緯 | 1,000元 |
12/28 | 陳O豪 | 1,200元 |
12/28 | 陳O成 | 5,000元 |
12/28 | 張O玉蘭(歿) | 5,000元 |
12/28 | 張O麗 | 15,000元 |
12/28 | 李O英 | 10,000元 |
12/28 | 李O宸 | 2,000元 |
12/28 | 李O宸 | 2,000元 |
12/28 | 李O宸 | 2,000元 |
12/28 | 李O宸 | 2,000元 |
12/28 | 李O宸 | 2,000元 |
12/28 | 李O宸 | 2,000元 |
12/28 | 李O宸 | 2,000元 |
12/28 | 李O宸 | 2,000元 |
12/28 | 李O宸 | 2,000元 |
12/28 | 李O宸 | 2,000元 |
12/28 | 李O宸 | 2,000元 |
12/28 | 李O宸 | 2,000元 |
12/28 | 李O宸 | 2,000元 |
12/28 | 徐O美 | 1,000元 |
12/28 | 許O婷/王O捷/王O伊/王O澤 | 5,000元 |
12/28 | 陳O宏 | 5,000元 |
12/28 | 趙O絜 | 10,000元 |
12/28 | 鄭O蓵 | 5,000元 |
12/28 | 張O筌/陳O涵/張O綺/張O璇/張O策 | 5,000元 |
12/28 | 李O竹 | 5,000元 |
12/27 | 阮O瑄 | 1,000元 |
12/27 | 郭O豪 | 10,000元 |
12/27 | 黃O文 | 10,000元 |
12/27 | 筠O國際有限公司 | 8,000元 |
12/27 | 賴O如 | 5,000元 |
12/27 | 吳O懿 | 5,000元 |
12/27 | 黃O石宇 | 5,000元 |
12/27 | 林O廷 | 5,000元 |
12/27 | 延O混凝土有限公司 | 5,000元 |
12/27 | 徐O江 | 500元 |
12/26 | 黃O霖 | 500元 |
12/26 | 邱O翔 | 500元 |
12/26 | 黃O傑 | 500元 |
12/26 | 黃O澤 | 500元 |
12/26 | 廖O婷/蘇O鋒 | 1,000元 |
12/25 | 李O婷 | 500元 |
12/24 | 施O如/邱O堯 | 500元 |
12/24 | 邱O眞/呂O翰 | 1,000元 |
12/24 | 陳O良 | 5,000元 |
12/24 | 呂O雯 | 500元 |
12/24 | 劉O慈 | 20,000元 |
12/24 | 黎O恒 | 5,000元 |
12/24 | 蘇O慈 | 5,000元 |
12/24 | 蔡O娣 | 5,000元 |
12/24 | 陳O全 馳立汽車材料有限公司 | 5,000元 |
12/24 | 倪O鈞 | 200元 |
12/24 | 余O婷 | 200元 |
12/24 | 倪O偉 | 200元 |
12/24 | 余O川 | 200元 |
12/24 | 余O秀涼 | 200元 |
12/24 | 許O成 | 3,000元 |
12/24 | 鍾O蘭 | 1,000元 |
12/24 | 李O秀 | 2,000元 |
12/24 | SOiina Su-Yu Pai | 5,000元 |
12/23 | 黃O臻/曾O凱/曾O澤 | 5,000元 |
12/23 | 伍O平/林O倫/伍O錡/伍O琪/柯O釵 | 1,000元 |
12/23 | 李O泰 | 2,000元 |
12/23 | 莊O岳/黃O眉 | 10,000元 |
12/23 | 張O遠 | 5,000元 |
12/23 | 羅O桂 | 1,200元 |
12/23 | 許O琪 | 5,000元 |
12/23 | 方O彤 | 5,000元 |
12/23 | 蘇O菁 | 5,000元 |
12/23 | 林O美珠 | 5,000元 |
12/23 | 住O房屋仲介股份有限公司 | 20,000元 |
12/23 | 江O庭 | 5,000元 |
12/23 | 黃O龍 | 5,000元 |
12/22 | 游O喬 | 1,000元 |
12/22 | 印O實業股份有限公司 | 20,000元 |
12/22 | 許O華/蘇O姿 | 1,000元 |
12/22 | 吳O佳 | 500元 |
12/22 | 陳O廷 | 5,000元 |
12/22 | 賴O姿 | 5,000元 |
12/22 | 六O四貿易有限公司 | 5,000元 |
12/22 | 陳O忠 | 5,000元 |
12/22 | 黃O媛 | 10,000元 |
12/21 | 王O鴻 | 500元 |
12/21 | 劉O碩 | 5,000元 |
12/21 | 葉O妏 | 500元 |
12/21 | VOck | 5,000元 |
12/21 | 杜O明 | 5,000元 |
12/21 | 邱O恩/張O嘉 | 500元 |
12/21 | 筠O國際有限公司 | 15,000元 |
12/21 | 蔡O承 | 5,000元 |
12/21 | 詹O晧 | 5,000元 |
12/21 | 彭O芸/顏O圓/彭O志/彭O偉/彭O阿聰/彭O | 1,000元 |
12/21 | 鄭O閎 | 5,000元 |
12/20 | 劉O葶 | 5,000元 |
12/20 | 王O永 | 30,000元 |
12/20 | 鍾O世 | 5,000元 |
12/20 | 王O誠 | 500元 |
12/20 | 陳O宏 | 5,000元 |
12/18 | 曾O豪 | 5,000元 |
12/18 | 許O華/蘇O姿 | 1,000元 |
12/17 | 黃O婷 | 500元 |
12/17 | 何O貴 | 5,000元 |
12/17 | 邱O真 | 500元 |
12/17 | 張O | 5,000元 |
12/17 | 鄭O鈴 | 5,000元 |
12/17 | 羅O | 5,000元 |
12/17 | 陳O穎 | 5,000元 |
12/16 | 游O香 | 500元 |
12/16 | 黃O傑 | 500元 |
12/16 | 羅O僑 | 5,000元 |
12/16 | RObecca Hsu | 500元 |
12/16 | 許O銘 | 5,000元 |
12/16 | 徐O蓉 | 20,000元 |
12/16 | 楊O瑧 | 1,000元 |
12/16 | 澄O | 500元 |
12/16 | 李O佩 | 1,000元 |
12/16 | 簡O洋 | 500元 |
12/15 | 黃O雲 | 5,000元 |
12/15 | 劉O嘟 | 5,000元 |
12/15 | 周O玲 | 5,000元 |
12/15 | 朱O貞 | 1,000元 |
12/15 | 江O鳳 | 2,000元 |
12/15 | 林O蓉 | 500元 |
12/15 | 潘O蓁 | 500元 |
12/15 | 劉O均 | 500元 |
12/15 | 朱O月 | 1,000元 |
12/15 | 關O尤建築師事務所 | 10,000元 |
12/14 | 許O欣 | 5,000元 |
12/14 | 林O樺 | 5,000元 |
12/14 | 林O凱/陳O雯 | 5,000元 |
12/14 | 劉O雨 | 5,000元 |
12/14 | 張O淇 | 5,000元 |
12/14 | 高O蓮 | 5,000元 |
12/14 | 景O | 100元 |
12/14 | 史O禎 | 240元 |
12/14 | 蘇O堂 | 5,000元 |
12/14 | 蘇O棠 | 5,000元 |
12/14 | 姚O塔 | 10,050元 |
12/14 | 利O穎 | 500元 |
12/14 | 吳O誠 | 500元 |
12/13 | 陳O君 | 5,000元 |
12/13 | 康O | 5,000元 |
12/13 | 林O潼 | 10,000元 |
12/13 | 筠O國際有限公司 | 10,000元 |
12/13 | 林O葶 | 5,000元 |
12/13 | 陳O丁/李O妹/林O賢/陳O璇/林O廷/林O翔 | 6,000元 |
12/13 | 陳O璇 | 500元 |
12/13 | 善O大德67089 | 250元 |
12/13 | 善O大德33578 | 500元 |
12/13 | 賴O榕 | 500元 |
12/13 | 顏O超 | 200元 |
12/13 | 林O君 | 300元 |
12/13 | 吳O漢 | 500元 |
12/13 | 卓O凡 | 1,000元 |
12/13 | 詹O盛 | 5,000元 |
12/13 | 黎O卿 | 500元 |
12/13 | 不O名 | 500元 |
12/13 | 劉O睿 | 5,000元 |
12/13 | 祝O芸 | 500元 |
12/13 | 游O喬 | 1,000元 |
12/12 | 陳O節 | 500元 |
12/11 | 葉O亭/李O清 | 5,000元 |
12/11 | 小O美妝商行 | 1,000元 |
12/10 | 邱O君 | 500元 |
12/10 | 善O大德26362 | 200元 |
12/10 | 曾O錦 | 200元 |
12/10 | 魏O修 | 4,000元 |
12/10 | 楊O佳 | 5,000元 |
12/10 | 徐O姗 | 5,000元 |
12/10 | 劉O慧 | 500元 |
12/09 | 王O傑 | 5,000元 |
12/09 | 楊O耀/黃O姗 | 10,000元 |
12/09 | 李O逸 | 1,000元 |
12/09 | 李O莉 | 500元 |
12/09 | 王O誠 | 100元 |
12/09 | 劉O鈴 | 100元 |
12/09 | 王O綸 | 100元 |
12/09 | 王O能 | 100元 |
12/09 | 王O琳 | 100元 |
12/09 | 吳O玉 | 500元 |
12/09 | 卓O恩 | 200元 |
12/09 | 吳O樺 | 200元 |
12/09 | 吳O賢 | 200元 |
12/09 | 吳O素秋 | 200元 |
12/09 | 吳O教 | 200元 |
12/09 | 吳O芳 | 5,000元 |
12/09 | 黃O彰/黃O鈞/黃O榛 | 5,000元 |
12/08 | 辜O彬/呂O綺/辜O翔/辜O潔 | 2,000元 |
12/08 | 陳O佩 | 5,000元 |
12/08 | 林O佑 | 5,000元 |
12/08 | 陳O宜 | 5,000元 |
12/08 | 楊O豪 | 500元 |
12/08 | 吳O強 | 5,000元 |
12/08 | 陳O | 1,000元 |
12/08 | 大O自然無為法門 | 5,000元 |
12/08 | 大O自然無為法門 | 5,000元 |
12/08 | 大O自然無為法門 | 5,000元 |
12/08 | 大O自然無為法門 | 5,000元 |
12/08 | 古O民 | 10,000元 |
12/08 | 王O月 | 5,000元 |
12/08 | 黃O璇 | 1,000元 |
12/08 | 鄭O哥 | 1,000元 |
12/08 | 潘O琳 | 500元 |
12/08 | 王O穗 | 500元 |
12/07 | 鄧O喬丹 | 5,000元 |
12/07 | 褚O鳳 | 5,000元 |
12/07 | 賴O源 | 5,000元 |
12/07 | 靈O山無極玉庭宮座下弟子 | 1,000元 |
12/07 | 掉O的人 | 1,000元 |
12/07 | 李O豪 | 5,000元 |
12/07 | 巫O彥 | 5,000元 |
12/07 | 蘇O淳 | 5,000元 |
12/07 | 陳O霖 | 10,000元 |
12/07 | 陳O轃 | 500元 |
12/06 | 方O詅 | 1,000元 |
12/06 | 何O鳳 | 500元 |
12/06 | 周O容 | 500元 |
12/06 | 賴O富 | 500元 |
12/06 | 何O睿 | 500元 |
12/06 | 朱O萍 | 500元 |
12/06 | 賴O玲 | 5,000元 |
12/06 | 何O璋 | 500元 |
12/06 | 一O股份有限公司 | 5,000元 |
12/06 | 黃O儒 | 500元 |
12/06 | 吳O穎 | 10,000元 |
12/06 | 王O安 | 500元 |
12/06 | 泰O記帳報稅事務所 | 1,000元 |
12/06 | 賴O珍 | 3,000元 |
12/06 | 蔡O翔 | 3,000元 |
12/06 | 詹O才 | 25,000元 |
12/06 | 稚O有限公司 | 5,000元 |
12/06 | 陳O傑 | 600元 |
12/06 | 陳O登 | 600元 |
12/06 | 鄭O祝 | 10,000元 |
12/06 | 李O冠 | 5,000元 |
