112年度 - 捐款芳名錄
12月份 - 全部捐款
日 期 | 姓 名 | 捐款金額 |
---|---|---|
12/31 | 黃O媛 | 10,000元 |
12/31 | 洪O岑 | 30,000元 |
12/31 | 李O瑋/李O峻/李O頤/倪O萍 | 5,000元 |
12/31 | 卓O懋/卓O諭/黃O慧 | 5,000元 |
12/31 | 葉O莉 | 5,000元 |
12/31 | 周O婗 | 2,000元 |
12/31 | 陳O琴/王O鋒/李O庭 | 1,000元 |
12/31 | 彭O嫻 | 10,000元 |
12/31 | 吳O樺 | 5,000元 |
12/31 | 博O斯國際行銷有限公司 | 5,000元 |
12/31 | 魏O和 | 5,000元 |
12/31 | 蔡O蓉 | 1,000元 |
12/30 | 游O儒 | 500元 |
12/30 | 吳O芳 | 10,000元 |
12/30 | 林O毅 | 5,000元 |
12/30 | 李O菱 | 5,000元 |
12/30 | 李O芬 | 500元 |
12/30 | 梁O奇 | 500元 |
12/30 | 陳O宏/王O憶/陳O羽/陳O臻/陳O羲 | 5,000元 |
12/29 | 陳O馥 | 25,000元 |
12/29 | 章O奎 | 5,000元 |
12/29 | 謝O雯 | 1,000元 |
12/29 | 李O均/李O忠/施O珍 | 5,000元 |
12/29 | 李O芯 | 5,000元 |
12/29 | 黃O遠 | 10,000元 |
12/29 | 大O自然無為法門 | 20,000元 |
12/29 | 江O穎 | 5,000元 |
12/29 | 俞O/陳O軒 | 5,000元 |
12/29 | 李O棉 | 5,000元 |
12/29 | 謝O修 | 2,000元 |
12/29 | 王O平 | 5,000元 |
12/29 | 陳O穎 | 15,000元 |
12/29 | 江O軒 | 500元 |
12/28 | 吳O偉 | 5,000元 |
12/28 | 宏O科技有限公司 | 10,000元 |
12/28 | 戴O城 | 10,000元 |
12/28 | 曾O賢 | 5,000元 |
12/28 | 桃O市私立富寶貝專業托嬰中心 | 5,000元 |
12/28 | 呂O勳/呂O貴/呂O秋梅 | 5,000元 |
12/28 | 黃O耀 | 10,000元 |
12/28 | 松O五金有限公司 | 5,000元 |
12/28 | 日O工程行 | 10,000元 |
12/28 | 吉O食品股份有限公司 | 100,000元 |
12/28 | 陳O瑞 | 500元 |
12/28 | 黃O蘭 | 1,000元 |
12/28 | 陳O碧 | 20,000元 |
12/28 | 巫O潔/陳O諴 | 5,000元 |
12/27 | 游O喬 | 1,000元 |
12/27 | 祝O芸 | 500元 |
12/27 | 張O妍 | 5,000元 |
12/27 | 蔡O嘉 | 1,000元 |
12/27 | 張O桂 | 1,000元 |
12/27 | 蔡O琳 | 2,000元 |
12/27 | 許O宸 | 5,000元 |
12/27 | 陳O芙/陳O丞/陳O楠/林O敏 | 500元 |
12/27 | 駿O直播 | 2,000元 |
12/27 | 李O諭 | 5,000元 |
12/27 | 李O芸 | 10,000元 |
12/27 | 胡O阿却 | 5,000元 |
12/27 | 許O發 | 5,000元 |
12/27 | 胡O凌 | 5,000元 |
12/27 | 蔡O柔/蔡O山/蔡O綉錦/蔡O琳/蔡O豐/蔡O涵/劉O緹/劉O翰/蔡O珊/蔡O蓁/蔡O帆 | 11,767元 |
12/27 | 林O志 | 919元 |
12/27 | 林O蘋 | 5,000元 |
12/27 | 楊O敏/洪O蓁 | 400元 |
12/27 | 王O傑 | 1,000元 |
12/27 | 許O成 | 3,000元 |
12/27 | 林O欽(歿) | 5,000元 |
12/27 | 陳O源 | 1,000元 |
12/27 | 林O欽(歿) | 5,000元 |
12/27 | 鄭O駿 | 500元 |
12/27 | 尚O工程行 | 500元 |
12/27 | 邱O薇 | 1,000元 |
12/27 | 邱O銘 | 500元 |
12/27 | 戴O益 | 500元 |
12/27 | 林O怡 | 500元 |
12/27 | 許O英 | 500元 |
12/27 | 鄭O芳 | 1,000元 |
12/27 | 劉O廷 | 5,000元 |
12/27 | 劉O靜 | 5,000元 |
12/27 | 陳O怡 | 5,000元 |
12/27 | 劉O男 | 5,000元 |
12/27 | 劉O雲 | 5,000元 |
12/27 | 劉O華 | 5,000元 |
12/27 | 李O柔 | 500元 |
12/27 | 谷O爾 | 500元 |
12/26 | 王O宗/陳O嬌 | 5,000元 |
12/26 | 謝O璿 | 10,000元 |
12/26 | 白O綸 | 5,000元 |
12/26 | 黃O豪 | 2,000元 |
12/26 | 李O蓁 | 500元 |
12/26 | 羅O安 | 500元 |
12/26 | 王O獅/楊O甜 | 1,000元 |
12/26 | 江O芳芹 | 5,000元 |
12/26 | 江O親/陳O玲 | 5,000元 |
12/26 | 巫O倩 | 5,000元 |
12/26 | 林O珠 | 5,000元 |
12/26 | 葉O濬 | 5,000元 |
12/25 | 邱O孝 | 5,000元 |
12/25 | 黃O吉/許O芸/蔡O | 5,000元 |
12/25 | 陳O文 | 500元 |
12/25 | 李O樺 | 20,000元 |
12/25 | 陳O波 | 1,000元 |
12/25 | 筠O國際有限公司 | 10,000元 |
12/25 | 楊O晴 | 5,000元 |
12/25 | 善O大德33103 | 300元 |
12/25 | 古O安 | 5,000元 |
12/25 | 鄭O婷 | 5,000元 |
12/25 | 古O民 | 10,000元 |
12/25 | 郭O妍 | 5,000元 |
12/25 | 彭O龍/彭O寧/黃O滿 | 10,000元 |
12/25 | 陳O | 15,000元 |
12/25 | 辜O梅/潘O尹 | 1,000元 |
12/25 | 李O婷 | 500元 |
12/24 | 王O辰 | 10,000元 |
12/24 | 黃O珍 | 500元 |
12/24 | 施O如/邱O堯 | 500元 |
12/24 | 呂O翰 | 500元 |
12/24 | 邱O眞 | 500元 |
12/24 | 李O雨 | 500元 |
12/24 | 黎O浦 | 10,000元 |
12/23 | 黃O珍 | 1,000元 |
12/23 | 李O昇 | 5,000元 |
12/23 | 張O玲 | 10,000元 |
12/23 | 戴O正 | 5,000元 |
12/22 | 黃O寧 | 500元 |
12/22 | 吳O璘 | 5,000元 |
12/22 | 賴O雄 | 5,000元 |
12/22 | 葉O汎 | 15,000元 |
12/22 | 陳O雯 | 2,000元 |
12/22 | 陳O緯 | 1,000元 |
12/22 | 陳O豪 | 1,200元 |
12/22 | 陳O成 | 5,000元 |
12/22 | 曾O華 | 5,000元 |
12/22 | 李O妹 | 5,000元 |
12/22 | 吳O平 | 500元 |
12/22 | 吳O平 | 500元 |
12/22 | 曹O鳳 | 1,015元 |
12/22 | 梁O綸 | 1,020元 |
12/22 | 筠O國際有限公司 | 100元 |
12/22 | 筠O國際有限公司 | 10,000元 |
12/22 | 陳O羚 | 10,000元 |
12/22 | 曾O香 | 5,000元 |
12/22 | 興O錩精密有限公司 | 5,000元 |
12/22 | 億O精密有限公司 | 5,000元 |
12/22 | 陳O伶 | 5,000元 |
12/22 | 劉O宇 | 500元 |
12/22 | 鄭O崴 | 10,000元 |
12/22 | 蔡O育 | 10,000元 |
12/22 | 郭O茜 | 5,000元 |
12/22 | 余O緣 | 5,000元 |
12/22 | 黃O卿 | 5,000元 |
12/22 | 黃O宗 | 10,000元 |
12/21 | 廖O婷 | 500元 |
12/21 | 莊O絲 | 500元 |
12/21 | 趙O美 | 5,000元 |
12/21 | 歐O芬 | 5,000元 |
12/21 | 善O大德32939劃撥 | 5,000元 |
12/21 | 陳O英 | 5,000元 |
12/21 | 陳O志 | 500元 |
12/21 | 吳O霞 | 20,000元 |
12/21 | 豐O企業社 | 1,000元 |
12/21 | 林O蓉 | 500元 |
12/21 | 恆O汽車有限公司 | 5,000元 |
12/21 | 吳O錡 | 5,000元 |
12/21 | 吳O甄 | 5,000元 |
12/21 | 吳O昌 | 5,000元 |
12/21 | 吳O葵 | 5,000元 |
12/21 | 邱O美 | 10,000元 |
12/21 | 蔡O疆 | 10,000元 |
12/21 | 上O輪胎 | 2,000元 |
12/21 | 鄭O明 | 5,000元 |
12/21 | 蕭O馨 | 1,000元 |
12/20 | 林O媛 | 5,000元 |
12/20 | 林O蓉 | 200元 |
12/20 | 李O宸 | 500元 |
12/20 | 王O中 | 10,000元 |
12/20 | 劉O靈 | 10,000元 |
12/20 | 李O容 | 500元 |
12/20 | 李O陽 | 500元 |
12/20 | 曹O玲 | 500元 |
12/20 | 李O憲 | 500元 |
12/20 | 黃O睿 | 500元 |
12/20 | 黃O男 | 500元 |
12/20 | 曹O興 | 500元 |
12/20 | 曹O麗 | 500元 |
12/20 | 蔡O如 | 500元 |
12/20 | 梁O誠 | 500元 |
12/20 | 簡O宏 | 5,000元 |
12/20 | 柯O茹 | 5,000元 |
12/20 | 潘O燕 | 10,000元 |
12/20 | 詹O盛 | 10,000元 |
12/20 | 蔡O山/黃秋麗/蔡志涵 | 1,000元 |
12/20 | 陳O維 | 5,000元 |
12/20 | 蔣O莉 | 5,000元 |
12/19 | 張O順 | 500元 |
12/19 | 游O儒 | 500元 |
12/19 | 王O瑩 | 5,000元 |
12/19 | 顏O春 | 5,000元 |
12/19 | 張O喬 | 15,000元 |
12/19 | 善O大德 | 500元 |
12/19 | 賴O榕 | 500元 |
12/19 | 徐O婷 | 600元 |
12/19 | 涂O枝 | 800元 |
12/19 | 詹O琴 | 300元 |
12/19 | 杜O萱 | 500元 |
12/19 | 杜O紳 | 500元 |
12/19 | 胡O鳳 | 500元 |
12/19 | 林O君 | 5,000元 |
12/19 | 黃O賢 | 1,000元 |
12/19 | 吳O萱 | 5,000元 |
12/19 | 潘O幡 | 5,000元 |
12/19 | 辜O彬/呂O綺/辜O翔/辜O潔 | 2,000元 |
12/18 | 許O雯 | 1,000元 |
12/18 | 盧O儒 | 5,000元 |
12/18 | 羅O芬 | 5,000元 |
12/18 | 李O樺 | 500元 |
12/18 | 宋O華 | 500元 |
12/18 | 劉O宏 | 5,000元 |
12/18 | 劉O玉 | 5,000元 |
12/18 | 劉O美珠 | 5,000元 |
12/18 | 劉O貴 | 5,000元 |
12/18 | 劉O輝 | 5,000元 |
12/18 | 劉O定 | 5,000元 |
12/18 | 戴O珊 | 500元 |
12/18 | 高O慶 | 1,000元 |
12/18 | 孫O | 300元 |
12/18 | 姜O芯 | 500元 |
12/18 | 姜O騰 | 500元 |
12/18 | 周O騏 | 1,000元 |
12/18 | 郭O紘/郭O發 | 600元 |
12/18 | 陳O哲闔家 | 2,000元 |
12/18 | 杜O盈 | 5,000元 |
12/18 | 阮O軒 | 5,000元 |
12/18 | 正O聯合會計師事務所 | 10,000元 |
12/18 | 尹O佛堂 | 5,000元 |
12/18 | 郭O政 | 5,000元 |
12/18 | 劉O均 | 500元 |
12/18 | 朱O月 | 1,000元 |
12/18 | 謝O倫 | 10,000元 |
12/18 | 陳O盛 | 2,000元 |
12/18 | 鍾O霖 | 10,000元 |
12/18 | 沈O男 | 5,000元 |
12/17 | 黃O瑜 | 500元 |
12/17 | 黃O蘭 | 5,000元 |
12/17 | 藍O昌 | 500元 |
12/17 | 有O人 | 5,000元 |
12/17 | 許O義 | 500元 |
12/17 | 林O沂 | 5,000元 |
12/17 | 莊O祥/羅O藝 | 500元 |
12/17 | 廖O榛 | 5,000元 |
12/16 | 楊O霖 | 5,000元 |
12/16 | 張O凱 | 5,000元 |
12/16 | 創O實踐家企業有限公司 | 30,000元 |
12/16 | 文O晴 | 500元 |
12/16 | 張O宗 | 5,000元 |
12/15 | 李O萱 | 500元 |
12/15 | 邵O慧 | 500元 |
12/15 | 林O辰 | 500元 |
12/15 | 陳O蓁/陳O忠/蔡O穎 | 500元 |
12/15 | 鄭O楷 | 500元 |
12/15 | 黃O瑋 | 500元 |
12/15 | 莊O婷 | 5,000元 |
12/15 | 林O/林O/林O池 | 3,000元 |
12/15 | 善O大德01233 | 500元 |
12/15 | 李O緯 | 1,000元 |
12/15 | 李O潔 | 25,000元 |
12/15 | 劉O薇 | 5,000元 |
12/15 | 善O大德20195 | 5,500元 |
12/15 | 簡O春 | 5,000元 |
12/15 | 王O喬 | 5,000元 |
12/15 | 洪O婕 | 5,000元 |
12/15 | 李O澤 | 1,000元 |
12/15 | 林O潔 | 5,000元 |
12/14 | 朱O萍 | 500元 |
12/14 | 賴O玲 | 500元 |
12/14 | 何O璋 | 500元 |
12/14 | ㄧO股份有限公司 | 5,000元 |
12/14 | 黃O舜/鍾O姍 | 1,000元 |
12/14 | 張O葳 | 5,000元 |
12/14 | 黃O恩/黃O玲/邱O珍/曾O蕙 | 500元 |
12/14 | 潘O苡禎 | 5,000元 |
12/14 | 彭O芸/顏O圓/彭O志/彭O偉/彭O阿聰/彭O | 1,000元 |
12/14 | 吳O芳 | 5,000元 |
12/14 | 永O物業管理顧問有限公司 | 5,000元 |
12/14 | 善O大德21550 | 5,000元 |
12/14 | 善O大德 | 5,000元 |
12/14 | 陳O敏 | 500元 |
12/14 | 鄧O齡 | 500元 |
12/14 | 善O大德46140 | 1,000元 |
12/14 | 華O泰有限公司 | 2,000元 |
12/14 | 莊O霈 | 100元 |
12/14 | 無O氏 | 200元 |
12/14 | 蔡O婷 | 500元 |
12/14 | 蔡O櫻 | 500元 |
12/14 | 賴O珍 | 500元 |
12/14 | 蔡O翔 | 500元 |
12/14 | 張O雪 | 500元 |
12/14 | 張O雪 | 3,000元 |
12/14 | 李O儀 / O泰乙 / O小八萬 / O寶寶 | 1,000元 |
12/14 | 魏O玲/魏O | 500元 |
12/14 | 趙O淋 | 5,000元 |
12/13 | 吳O融 | 500元 |
12/13 | 李O民 | 500元 |
12/13 | 李O禎/葉O良/葉O能/李O德 | 1,200元 |
12/13 | 孔O睿/孔O凡/陳O廷/孔O宇 | 2,000元 |
12/13 | 孔O煇/陳O涵 | 5,000元 |
12/13 | 朱O溪/羅O芬/朱O誼/朱O丞 | 1,800元 |
12/13 | 宋O興 | 5,000元 |
12/13 | 林O勛/林O暄/林O安/林O姸 | 4,000元 |
12/13 | 林O榮/林O鳳英 | 20,000元 |
12/13 | 桃O市孝親園舒筋保健學會 | 12,000元 |
12/13 | 王O程/潘O琳/王O翔/王O堯 | 2,000元 |
12/13 | 徐O鈺/王O智 | 1,000元 |
12/13 | 許O菱 | 500元 |
12/13 | 吳O褘 | 1,000元 |
12/13 | 吳O璿 | 1,000元 |
12/13 | 王O元 | 1,000元 |
12/13 | 陳O俐 | 1,500元 |
12/13 | 林O蘋 | 5,000元 |
12/13 | 王O誠 | 500元 |
12/13 | 葉O文閤家 | 100元 |
12/13 | 無O氏 | 200元 |
12/13 | 林O屘 | 500元 |
12/13 | 黃O麗/陳O富 | 1,000元 |
12/13 | 王O芻 | 5,000元 |
12/13 | 徐O珍 | 5,000元 |
12/13 | 楊O琳 | 50,000元 |
12/13 | 劉O妘 | 5,000元 |
12/13 | 鐘O睿 | 10,000元 |
12/13 | 汪O軒 | 10,000元 |
12/13 | 徐O莉 | 5,000元 |
12/13 | 溫O良 | 500元 |
12/13 | 吳O樺/邱O煒 | 5,000元 |
12/12 | 黃O雪英/黃O哲 | 5,000元 |
12/12 | 范O安 | 500元 |
12/12 | 陳O蘭 | 10,000元 |
12/12 | 何O敏 | 300元 |
12/12 | 潘O熒 | 2,000元 |
12/12 | 張O | 5,000元 |
12/12 | 歐O芬 | 5,000元 |
12/12 | 陳O雲 | 3,000元 |
12/12 | 陳O溱 | 2,000元 |
12/12 | 徐O雄 | 5,000元 |
12/12 | 善O大德80844 | 400元 |
12/12 | 善O大德33578 | 300元 |
12/12 | 張O方 | 200元 |
12/12 | 張O瑜 | 200元 |
12/12 | 羅O光 | 200元 |
12/12 | 羅O惠 | 200元 |
12/12 | 盧O生 | 500元 |
12/12 | 賴O程 | 5,000元 |
12/12 | 蔡O慧 | 1,500元 |
12/12 | 陳O節 | 500元 |
12/11 | 楊O筑/劉O瑋 | 500元 |
12/11 | 劉O豪 | 2,500元 |
12/11 | 洪O宜 | 500元 |
12/11 | 梁O美 | 1,000元 |
12/11 | 左O涵 | 5,000元 |
12/11 | 湯O淳 | 5,000元 |
12/11 | 張O彥 | 5,000元 |
12/11 | 劉O論 | 5,000元 |
12/11 | 蔡O珊 | 500元 |
12/11 | 李O鴻 | 5,000元 |
12/11 | 傅O樺 | 5,000元 |
12/11 | 陳O豪/陳O雅 | 1,000元 |
12/11 | 連O琳 | 5,000元 |
12/11 | 杜O萱 | 500元 |
12/11 | 杜O紳 | 500元 |
12/11 | 胡O鳳 | 500元 |
12/11 | 許O鳳 | 15,000元 |
12/11 | 善O大德38400 | 5,000元 |
12/11 | 沈O婕楹 | 1,000元 |
12/11 | 黃O閎 | 300元 |
12/11 | 善O大德17991 | 500元 |
12/11 | 龔O祐 | 5,000元 |
12/11 | 蕭O國 | 5,000元 |
12/11 | 陳O國 | 5,000元 |
12/11 | 李O屏 | 5,000元 |
12/11 | 蔡O財/蔡O煌 | 10,000元 |
12/11 | 邱O翔/李O穎 | 1,000元 |
12/11 | 林O禹 | 500元 |
12/11 | 黃O金葉 / O芊鈺 | 1,000元 |
12/10 | 張O騰 | 500元 |
12/10 | 周O濬/蘇O瀅/周O鈺/周O宇 | 20,000元 |
12/10 | 陳O廷 | 10,000元 |
12/10 | 楊O明 | 5,000元 |
12/10 | 廖O仁 | 5,000元 |
12/09 | COiuKo Fang | 5,000元 |
12/09 | 范O志 | 10,000元 |
12/09 | 陳O宇 | 5,000元 |
12/09 | 丁O軒 | 1,000元 |
12/09 | 徐O伶 | 5,000元 |
12/09 | 馬O羚 | 5,000元 |
12/09 | 林O正 | 5,000元 |
12/09 | 陳O睿 | 5,000元 |
12/09 | 劉O咸 | 5,000元 |
12/09 | 陳O如/章O瑜 | 5,000元 |
12/08 | 陳O芙/陳O丞/陳O楠/林O敏 | 500元 |
12/08 | 王O筠 | 5,000元 |
12/08 | 翁O忻 | 500元 |
12/08 | 林O毅/張O君/林O萱/林O諺 | 5,000元 |
12/08 | 王O傑 | 5,000元 |
12/08 | 石O勳 | 500元 |
12/08 | 劉O嘉 | 5,000元 |
12/08 | 楊O文 | 5,000元 |
12/08 | 善O大德 | 300元 |
12/08 | 謝O珠/謝O男/鄭O均 | 5,000元 |
12/08 | 李O穎 | 5,000元 |
12/08 | 林O羚 | 500元 |
12/08 | 黃O凱/羅O琳/張O倫 | 5,000元 |
12/08 | 翁O緯 | 500元 |
12/07 | 柯O良 | 5,000元 |
12/07 | 林O宏 | 5,000元 |
12/07 | 呂O瑞丞 | 500元 |
12/07 | 張O亭 | 500元 |
12/07 | 劉O希 | 500元 |
12/07 | 鄭O涵 | 5,000元 |
12/07 | 吳O蓁 | 500元 |
12/07 | 江O鏡 | 10,000元 |
12/07 | 裴O | 50,000元 |
12/07 | 謝O雄 | 10,000元 |
12/07 | 余O娜/余O程/廖O玲/余O昇 | 20,000元 |
12/07 | 林O柔 | 500元 |
12/07 | 張O菊 | 500元 |
12/07 | 彭O宣 | 5,000元 |
12/07 | 張O泰 | 500元 |
12/07 | 王O玄 | 500元 |
12/07 | 善O大德90658 | 200元 |
12/07 | 蔡O佑 | 35,000元 |
12/07 | 林O誠 | 1,000元 |
12/07 | 林O娟 | 1,000元 |
12/07 | 林O春英 | 1,000元 |
12/07 | 林O香 | 1,000元 |
12/07 | 琳O/孟O/思O | 15,000元 |
12/07 | 飛O國際有限公司 | 10,000元 |
12/07 | 林O盛 | 500元 |
12/07 | 許O銘 | 500元 |
12/07 | 鄧O蓮 | 500元 |
12/07 | 鄭O英 | 500元 |
12/07 | 唐O勳/張O花 | 5,000元 |
12/07 | 善O大德90569 | 20,000元 |
12/07 | 游O智 | 5,000元 |
12/07 | 楊O華 | 5,000元 |
12/07 | 曾O雲 | 300元 |
12/07 | 毛O榮 | 300元 |
12/07 | 吳O蓁 | 500元 |
12/07 | 朋O商行 | 500元 |
12/07 | 蔡O耀 | 500元 |
12/07 | 馮O繼強/吳O娟/馮O筑/馮O軒/釆O商行 | 1,500元 |
12/07 | 張O惠 | 500元 |
12/07 | 廖O萍 | 5,000元 |
12/06 | 張O順 | 500元 |
12/06 | 曹O玲/曹O將/王O碧 | 5,000元 |
12/06 | 卓O生 | 5,000元 |
12/06 | 楊O如 | 500元 |
12/06 | 劉O榛 | 2,000元 |
12/06 | 劉O景 | 5,000元 |
12/06 | 黃O珍 | 1,000元 |
12/06 | 天O鋼鐵工業有限公司 | 20,000元 |
12/06 | 趙O實/王O菡 | 500元 |
12/06 | 方O詅 | 1,000元 |
12/05 | 孟O | 500元 |
12/05 | 胡O惠 | 5,000元 |
12/05 | 陳O林 | 5,000元 |
12/05 | 陳O瑩 | 500元 |
12/05 | 洪O霜 | 5,000元 |
12/05 | 賴O緯 | 500元 |
12/05 | 官O程 | 3,000元 |
12/05 | 村O正彥國際有限公司 | 5,000元 |
12/05 | 吳O賢/吳O教/吳O素秋/卓O恩/吳O樺 | 1,000元 |
12/05 | 瑞O化學材料股份有限公司 | 30,000元 |
12/05 | 善O大德23213 | 1,000元 |
12/05 | 熊O梅 | 2,000元 |
12/05 | 劉O結 | 2,000元 |
12/05 | 善O大德22587 | 100元 |
12/05 | 葉O呈 | 460元 |
12/05 | 葉O豪/黃O旋 | 460元 |
12/05 | 黃O婕/陳O芳 | 460元 |
12/05 | 黃O廷/駱O | 460元 |
12/05 | 簡O錦 | 460元 |
12/05 | 稚O有限公司 | 5,000元 |
12/05 | 陳O傑 | 600元 |
12/05 | 陳O登 | 600元 |
12/05 | 陳O翰 | 800元 |
12/05 | 李O芸 | 3,000元 |
12/05 | 曾O | 500元 |
12/05 | 黃O偉 | 5,000元 |
12/05 | 蔡O煌 | 5,000元 |
12/05 | 卓O云 | 1,000元 |
12/05 | 張O婷 | 5,000元 |
12/05 | 吳O賢/陳O珊 | 5,000元 |
12/05 | 詹O承/洪O峰/楊O易/鐘O豪 | 5,000元 |
12/05 | 黃O豪 | 5,000元 |
12/05 | 王O弘 | 5,000元 |
12/05 | 林O齡 | 5,000元 |
12/05 | 高O緹 | 5,000元 |
12/04 | 黃O菁 | 500元 |
12/04 | 賴O妏 | 1,000元 |
12/04 | 梁O湄 | 500元 |
12/04 | 吳O誠 | 500元 |
12/04 | 葉O杏 | 5,000元 |
12/04 | 柯O騰 | 5,000元 |
12/04 | 黃O雄 | 1,000元 |
12/04 | 江O剛 | 500元 |
12/04 | 王O安 | 500元 |
12/04 | 鄭O嫻 | 5,000元 |
12/04 | 趙O娥 | 100元 |
12/04 | 善O大德10447 | 5,000元 |
12/04 | 張O齊 | 5,000元 |
12/04 | 李O潔 | 5,000元 |
12/04 | 蔡O婷 | 500元 |
12/04 | 蔡O櫻 | 500元 |
12/04 | 賴O珍 | 500元 |
12/04 | 蔡O翔 | 500元 |
12/04 | 張O雪 | 500元 |
12/04 | 沈O法 | 5,000元 |
12/04 | 雷O羽 | 2,300元 |
12/04 | 林O永 | 500元 |
12/04 | 林O音 | 700元 |
12/04 | 林O營 | 1,500元 |
12/04 | 許O豪 | 5,000元 |
12/04 | 林O彩雲 | 5,000元 |
12/04 | 尚O工程行 | 500元 |
12/04 | 邱O薇 | 1,000元 |
12/04 | 邱O銘 | 500元 |
12/04 | 鄭O益 | 500元 |
12/04 | 林O怡 | 500元 |
12/04 | 許O英 | 500元 |
12/04 | 鄭O芳 | 1,000元 |
12/04 | 林O香 | 800元 |
12/04 | 謝O輝 | 800元 |
12/04 | 陳O珠 | 800元 |
12/04 | 曾O綺 | 800元 |
12/04 | 謝O威 | 800元 |
12/04 | 升O照明有限公司 | 1,000元 |
12/04 | 謝O安 | 5,000元 |
12/04 | 林O欽(歿) | 5,000元 |
12/04 | 林O欽(歿) | 5,000元 |
12/04 | 鄭O駿 | 500元 |
12/04 | 林O瑩 | 1,000元 |
12/04 | 陳O珍/洪O絟/洪O然/洪O幀 | 20,000元 |
12/04 | 陳O瑞 | 5,000元 |
12/04 | 吳O華 | 500元 |
12/04 | 李O容 | 1,000元 |
12/03 | 胡O嘉 | 5,000元 |
12/03 | 蕭O文 | 500元 |
12/03 | 江O樺 | 5,000元 |
12/03 | 陳O恕 | 5,000元 |
12/03 | 徐O江 | 500元 |
12/02 | 邱O全/林O玉/邱O崴 | 5,000元 |
12/02 | 黃O瑜 | 5,000元 |
12/02 | 李O慈 | 5,000元 |
12/02 | LOn Song Cang | 5,000元 |
12/02 | 林O羚 | 500元 |
12/02 | 陳O立/莊O蓮/陳O士 | 5,000元 |
12/02 | 歐O綱 | 1,000元 |
12/02 | 陳O女/林O逸/林O翔 | 10,000元 |
12/02 | 李O婷 | 500元 |
12/02 | 林O毅 | 5,000元 |
12/02 | 許O華 | 1,000元 |
12/02 | 唐O閎 | 500元 |
12/02 | 唐O閎 | 500元 |
12/01 | 許O綺 | 5,000元 |
12/01 | 陳O瑋/嚴O榛 | 5,000元 |
12/01 | 精O企業行 | 1,000元 |
12/01 | 鉅O精密有限公司 | 1,000元 |
12/01 | 陳O騰 | 5,000元 |
12/01 | 陳O緯 | 1,000元 |
12/01 | 陳O豪 | 1,200元 |
12/01 | 陳O成 | 5,000元 |
12/01 | 唐O程 | 2,000元 |
12/01 | 筠O國際有限公司 | 10,000元 |
12/01 | 劉O岳 | 5,000元 |
12/01 | 呂O雯 | 500元 |
12/01 | 吳O霞 | 1,000元 |
12/01 | 詹O惠 | 500元 |
12/01 | 鄒O耀/鄒O粉妹/鄒O慶/倪O如/鄒O育/鄒O蓁 | 5,000元 |
12/01 | 再O實業有限公司 | 5,000元 |
12/01 | 再O紙業有限公司 | 5,000元 |
12/01 | 顏O有 | 500元 |
12/31 | 黃O媛 | 1,200元 |
12/29 | 章O奎 | 1,000元 |
12/29 | 林O軒 | 200元 |
12/29 | SOefan Nicoll | 200元 |
12/29 | 江O穎 | 200元 |
12/29 | 善O大德23716 | 100元 |
12/28 | 吳O偉 | 200元 |
12/28 | 呂O勳/呂O貴/呂O秋梅 | 600元 |
12/28 | 梁O娟 | 2,000元 |
12/27 | 林O晁 | 200元 |
12/27 | 駿O直播 | 2,000元 |
12/27 | 林O儒 | 600元 |
12/27 | 李O諭 | 1,000元 |
12/26 | 李O慶 | 1,000元 |
12/25 | 善O大德40841 | 2,000元 |
12/25 | 林O苰 | 3,000元 |
12/23 | 吳O霆 | 400元 |
12/22 | 柯O津 | 200元 |
12/22 | 陳O成 | 800元 |
12/22 | 曾O芮 | 200元 |
12/22 | 鄭O崴 | 400元 |
12/21 | 陳O志 | 200元 |
12/21 | 吳O浩 | 2,000元 |
12/20 | 王O中 | 2,000元 |
12/20 | 劉O靈 | 2,000元 |
12/20 | 陳O慈 | 1,000元 |
12/18 | YO-Chih Tsai | 200元 |
12/17 | 林O儀 | 200元 |
12/17 | 楊O文 | 200元 |
12/16 | 楊O霖 | 1,000元 |
12/16 | 文O晴 | 200元 |
12/15 | 善O大德42319 | 300元 |
12/14 | 張O葳 | 200元 |
12/14 | 永O物業管理顧問有限公司 | 2,000元 |
12/13 | 徐O珍 | 1,000元 |
12/13 | 粟O宇 | 200元 |
12/12 | 黃O雪英/黃O哲 | 1,000元 |
12/12 | 盧O生 | 200元 |
12/12 | 蔡O慧 | 400元 |
12/11 | 梁O美 | 200元 |
12/11 | 左O涵 | 600元 |
12/11 | 劉O論 | 2,000元 |
12/10 | 張O騰 | 200元 |
12/09 | 徐O伶 | 1,600元 |
12/08 | 王O傑 | 1,000元 |
12/08 | 林O羚 | 200元 |
12/07 | 許O綾 | 826元 |
12/06 | 林O鳳 | 200元 |
12/06 | 李O哲 | 200元 |
12/05 | 元O堂生物科技有限公司 | 5,000元 |
12/05 | 曾O | 200元 |
12/05 | 粟O恩 | 200元 |
12/04 | 賴O妏 | 400元 |
12/04 | 吳O誠 | 200元 |
12/04 | 黃O儀/黃O來/黃O火治 | 200元 |
12/04 | 吳O華 | 400元 |
12/03 | WOi Hsin Cheng | 1,000元 |
12/03 | 徐O江 | 200元 |
12/02 | LOn Song Cang | 400元 |
12/02 | 陳O女/林O逸/林O翔 | 2,000元 |
12/01 | 顏O有 | 600元 |
12/31 | 李O姐 | 1,000元 |
12/27 | 李O諭 | 500元 |
